Prijzen zijn incl. btw
Aantal in mijn winkelwagen:
Vitakruid Vegan clear protein mango grapefruit
Frisse vegan eiwitlimonade op basis van gehydrolyseerd erwteneiwit.
- 25 gram eiwit per dosering
- Plantaardig, hypoallergeen en vrij van lactose, soja, gluten en zuivel
Meng 1 maatschep Vegan Clear Protein (30 g) met 400-500 ml water in een shakebeker.
Schud 10 seconden en laat 5 minuten rusten. Geniet van je frisse Vegan Clear Protein limonade!
Bewaren
Droog, donker en op kamertemperatuur bewaren (15 – 25 °C).
Buiten bereik en zicht van jonge kinderen houden.
Erwten eiwit peptides, citroenzuur (zuurteregelaar), natuurlijk mago grapefruit aroma (smaakstof), sucralose (zoetstof), rode biet (kleurstof).
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per 30 gram |
| Energie | 1480 kJ | 444,0 kJ |
| Energie | 353 kcal | 105,9 kcal |
| Vetten | <0,5 g | 0,0 g |
| Verzadigde vetten | <0,1 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 1,6 g | 0,3 g |
| Suikers | <0,5 g | 0,0 g |
| Vezels | <0,5 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 83 g | 24,9 g |
| Zout | 0,0 g | 0,0 g |
| Aminozuurprofiel | Per 100 gram | Per 30 gram |
| Alanine | 4300 mg | 1.290,0 mg |
| Arginine | 7600 mg | 2.280,0 mg |
| Asparaginezuur | 10000 mg | 3.000,0 mg |
| Cysteïne | 500 mg | 150,0 mg |
| Glutaminezuur | 15100 mg | 4.530,0 mg |
| Glycine | 3700 mg | 1.110,0 mg |
| Histidine | 2200 mg | 660,0 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 4300 mg | 1.290,0 mg |
| Leucine (BCAA) | 7700 mg | 2.310,0 mg |
| Lysine | 6900 mg | 2.070,0 mg |
| Methionine | 800 mg | 240,0 mg |
| Fenylalanine | 4600 mg | 1.380,0 mg |
| Proline | 3700 mg | 1.110,0 mg |
| Serine | 4200 mg | 1.260,0 mg |
| Threonine | 3100 mg | 930,0 mg |
| Tryptofaan | 400 mg | 120,0 mg |
| Tyrosine | 3300 mg | 990,0 mg |
| Valine (BCAA) | 4500 mg | 1.350,0 mg |
Fabrikant/distributeur
Vitakruid BV
Jacobus Spijkerdreef 430
2132 PZ Hoofddorp
| Merk | Vitakruid |
|---|---|
| EAN | 8717438693491 |
| Artikelcode | 93491 |
| Inhoud | 750 gram |