Veiligheidswaarschuwingen
Veiligheidswaarschuwingen en terugroepacties
Soms komt het voor dat de inhoud van de verpakking niet overeenkomt met de gestelde eisen of opgegeven informatie. In zulke gevallen wordt een waarschuwing uitgegeven en/of een terugroepactie ingezet.
Hieronder treft u een overzicht van de recente waarschuwingen.
Heeft u één van de volgende items in huis? Neem dan even contact met ons op: 024-2003009
| Datum terugroepactie | Product | EAN | Specificatiedata | Waarschuwing |
|---|---|---|---|---|
| 07-07-2025 | Mattisson Baking Soda 300 gram | 8717677968343 | Batchcode 6548 en houdbaarheidsdatum 08-2027 | Afgevuld met Magnesium poeder |
| 12-06-2025 | Bionova Sandwichspread Groentemix | 8718754504904 | Productiedatum 03-01-2025 en houdbaarheidsdatum 03-01-2028 | Bevat mogelijk glas |
| 03-06-2025 | TerraSana RAW Rozijnen blue thompson bio 1000 gram | 8713576007374 | Houdbaarheidsdatum 10-03-2026 | Het product bevat ochratoxine |
| 03-06-2025 | TerraSana RAW Rozijnen blue thompson bio 1000 gram | 8713576007435 | Houdbaarheidsdatum 10-03-2026 | Het product bevat ochratoxine |
| 23-04-2025 | Jacob Hooy Korianderzaad heel 250 gram | 8719265004211 | Batch B24154 met houdbaarheidsdatum 30-06-2026 | Bevat mogelijk mosterd |
| 04-04-2025 | Zonnatura Tarwezemelen bio 200 gram | 8710863801929 | Houdbaarheidsdata 31-12-2025 en 14-02-2026 | Bevat een te hoog gehalte aan moederkorenalkaloïden |
| 19-03-2025 | Mattisson Chlorofyl 500ml | 8720289192884 | Batch LC270061522 met houdbaarheidsdatum 21-06-2026 | Bevat mogelijk schimmel |
| 18-03-2025 | Cruydhof Zwarte kummel olie koudgeperst 100ml | 8713589001970 | Batch EK3533000801 met houdbaarheidsdatum 30-11-2026 | Te hoog gehalte aan alternaria |
| 06-02-2025 | Lima Gomasio original bio 225 gram | 5411788042765 | Batch E36AESS2324243 met houdbaarheidsdatum 02-09-2025 | Te hoog gehalte aan alternaria |
| 06-02-2025 | Lima Tahin zonder zout Bio 225 gram | 5411788037785 | Batches E36AESS2324243 en E38AESS2324243 – houdbaarheidsdata 02-09-2025 en 16-09-2025 | Te hoog gehalte aan alternaria |
| 06-02-2025 | Lima Tahin met zout Bio 500 gram | 5411788037808 | Batch E38AESS2324243 met houdbaarheidsdatum 16-09-2025 | Te hoog gehalte aan alternaria |
| 20-01-2025 | Mattisson Sport Wei Proteïne poeder 78% - Vanille - 450 g | 8717677964987 | Batch 2846-0643 met houdbaarheidsdatum 08-2026 | Mogelijk houten deeltjes |
| 10-12-2024 | Made Good Granola bar mixed berries bio 6 stuks | 687456213101 | Houdbaarheidsdata 22-05-2025 en 27-06-2025 | Mogelijke aanwezigheid van metaal |
| 10-12-2024 | Made Good Granola bar chocolate chip bio 6 stuks | 687456213095 | Houdbaarheidsdata 30-05-2025, 31-05-2025, 18-11-2025 | Mogelijke aanwezigheid van metaal |
| 10-12-2024 | Made Good Granola bar chocolate banana bio 6 stuks | 687456213125 | Houdbaarheidsdatum 24-12-2025 | Mogelijke aanwezigheid van metaal |
| 10-12-2024 | Made Good Granola bar chocolate birthday bio 5 stuks | 687456214924 | Houdbaarheidsdata 13-02-2025, 06-03-2025, 06-06-2025, 21-08-2025 | Mogelijke aanwezigheid van metaal |
| 10-12-2024 | Made Good Granola bar chocolate vanilla bio 5 stuks | 687456214931 | Houdbaarheidsdata 07-03-2025, 10-05-2025, 24-06-2025, 27-08-2025 | Mogelijke aanwezigheid van metaal |
| 10-12-2024 | Primeal Maismeel bio 500 gram | 3380390123402 | Batches 630570, 630907,631313, 631556, 632125, 632770, 633260. Met houdbaarheidsdate tussen 01-2025 en 09-2025 | Te hoog gehalte Tropane Alkaloïden |
| 23-09-2024 | Mattisson Bio Turkey Tail poeder | 8720959401032 | Alle batches | Onduidelijkheid Novelfood Status |
| 02-05-2024 | Sambucol for kids 120 ml | 8713286006582 | Batch 606199, 606205, 606228, 606233 met houdbaarheidsdata 28-02-2025, 31-05-2025, 30-04-2026, 31-08-2026 | Kaliumsorbaat (e202) is niet toegestaan voor baby's en peuters |
| 01-03-2024 | Ayurveda Health Gokshura Tribulus 120 tabletten | 8716458000692 | Batchnummers 22B11A, 19F14E en 21H13A | Te hoog aantal PA's |
| 01-03-2024 | Ayurveda Health Karela Momordica 120 tabletten | 8716458000753 | Batchnummer 21K06A | Te hoog aantal PA's |
| 01-03-2024 | Ayurveda Health Lifepower 60 tabletten | 8716458002955 | Batchnummer 20G28J | Te hoog aantal PA's |
| 16-02-2024 | Mattisson Biologische Yacon Siroop | 8717677964673 | Batchnummer PO220145 en houdbaarheidsdatum 09-2024 | Mogelijk schimmel, eet het product niet. |
| 24-01-2024 | Mattisson Vegan omega 3 algenolie DHA 260mg 120 caps | 8717677969227 | Batchnummer 2104-0756 en houdbaarheidsdatum 10-2024 | Mogelijk verkeerde inhoud - Spirulina |
| 10-01-2024 | Curanol Hamamelis doekjes 25 stuks | 8720165866038 | Batchnummer CT25 01 met alle houdbaarheidsdata | Mogelijk schimmelinfectie |
| 31-10-2023 | Surya Chandraprabha 60 capsules | 8717496083692 | Batchnummer EISU5048 en houdbaarheidsdatum 01-12-2025 | Te hoog loodgehalte |
| 18-07-2023 | Nice & Nuts studentenhaver 1 kg | 8711997005139 | Houdbaarheidsdatum 07-04-2024 en 21-04-2024 | Mogelijk te hoog gehalte ochratoxine A |
| 28-06-2023 | Cereal Choco Cookies | 5410063023956 | Batchnummer 51914915 en houdbaarheidsdatum 21-09-2023 | Mogelijk te hoog gehalte Tropane Alkaloïden |
| 15-06-2023 | Le Poole Teffmeel Wit 1 kg | 8717703000030 | Alle sinds 22-11-2022 | Mogelijk te hoog gehalte Tropane Alkaloïden |
| 13-06-2023 | Terrasana Pesto Rosso Bio 180 gram | 8713576191226 | Houdbaarheidsdatum 04-11-2024 | Mogelijk stukjes glas |
| 28-04-2023 | Lamberts Groenlipmossel 90 tabletten | 5055148403287 | Alle | Gevaar bij allergie voor schaaldieren |
| 13-04-2023 | Mattisson Groenlipmossel complex Nieuw-Zeeland 60tab | 8717677968206 | Alle | Gevaar bij allergie voor schaaldieren |
| 05-04-2023 | Purasana Rode Wijnstok 120 vcaps | 5400706612289 | 220517AJA en 220905AHA en houdbaarheidsdata 05-2025 en 09-2025 | Te hoog gehalte Ethyleenoxide |
| 14-02-2023 | Vitamunda Liposomale Glutathion | 8720648885150 | Houdbaarheidsdatum april 2025 en Batchnummer VM-FP-2017 | Te hoog gehalte Ethyleenoxide |
| 16-08-2022 | Amaizin Bio Corn naturel 75 gram | 8718976009553 | Houdbaarheidsdata tussen 13-08-2022 en 05-03-2023 | Te hoog Tropaan-alkaloidegehalte |
| 16-08-2022 | Amaizin Bio Corn paprika 75 gram | 8718976009584 | Houdbaarheidsdata tussen 13-08-2022 en 05-03-2023 | Te hoog Tropaan-alkaloidegehalte |
| 16-08-2022 | Amaizin Bio Corn naturel 250 gram | 8717496904041 | Houdbaarheidsdata tussen 13-08-2022 en 05-03-2023 | Te hoog Tropaan-alkaloidegehalte |
| 16-08-2022 | Amaizin Bio Corn rolls tomaat 100 gram | 8717496903716 | Houdbaarheidsdata tussen 13-08-2022 en 05-03-2023 | Te hoog Tropaan-alkaloidegehalte |
| 16-08-2022 | Amaizin Corn chips nacho cheese bio 150 gram | 8717496900081 | Houdbaarheidsdata tussen 13-08-2022 en 05-03-2023 | Te hoog Tropaan-alkaloidegehalte |
| 21-10-2021 | Terschellinger cranberry-vlierbessen siroop | 8713523551905 | Batchnummer 210608 en houdbaarheidsdatum 01-07-2023 | Kans op vergisting. Druk op de dop! |
| 27-09-2021 | Amaranth Knacke sesam 250 gram | 4016249538521 | Artikelnummer 801163 en houdbaarheidsdatum 22-01-2022 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 10-09-2021 | VitOrtho Gember extract 500mg 60 vcaps | 8717056141404 | Batchnummer L-2079 en houdbaarheidsdatum 05-2023 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 10-09-2021 | Gravitamon 100 dragees | 8710537003789 | Alle batchnummers | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 10-09-2021 | Davitamon Compleet weerstand forte 50 tabletten | 8710537707830 | Alle batchnummers | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 10-09-2021 | Davitamon Compleet weerstand kauwvitamines bosvruchten 60 tabletten | 8710537704402 | Alle batchnummers | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 10-09-2021 | Davitamon Compleet weerstand kauwvitamines aardbei 60 tabletten | 8710537704426 | Alle batchnummers | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 10-09-2021 | Davitamon Mama fit 60 tabletten | 8710537703900 | Alle batchnummers | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 10-09-2021 | Davitamon Compleet vrouw 60 tabletten | 8710537042443 | Alle batchnummers | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 10-09-2021 | Davitamon Compleet vrouw overgang 60 tabletten | 8710537042436 | Alle batchnummers | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 10-09-2021 | Davitamon Compleet zwanger 60 tabletten | 8710537704235 | Alle batchnummers | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 10-09-2021 | Davitamon Elke dag 90 tabletten | 8710537042269 | Alle batchnummers | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 10-09-2021 | Davitamon Actifit 65+ 70 tabletten | 8710537041217 | Alle batchnummers | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 10-09-2021 | Davitamon Actifit 50+ 90 tabletten | 8710537041224 | Alle batchnummers | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 10-09-2021 | Davitamon huid haar nagels 50 tabletten | 8710537042580 | Alle batchnummers | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 10-09-2021 | Davitamon Magnesium speciaal voor de nacht 30 tabletten | 8710537707533 | Alle batchnummers | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 10-09-2021 | Mattisson Vegan MSM poeder 550 gram (MT2213) | 8720289191207 | Batchnummers 1067889 (THT 12-2023), 1067890 (THT 12-2023), 1070637 (THT 02-2024), 1070638 (THT 02-2024) | Oxidatie verpakking |
| 10-09-2021 | A Vogel Urticalcin met vitamine D 1000 tabletten | 8711596291889 | Alle batchnummers | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 24-08-2021 | CurcuDyn 180 softgels | 5400433193877 | Batchnummers 2103690, 2103651, 2103652, 2102343 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 24-08-2021 | CurcuDyn 60 softgels | 5400433181270 | Batchnummers 2103653, 2104478, 2102534 en houdbaarheidsdatum 1-12-2022 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 23-08-2021 | Sleepzz Melatonine plantaardig 0,1 mg 300 tabletten | 8711744051570 | Batches vanaf april 2020 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 17-08-2021 | Royal Green Saw Palmetto complex 60 capsules | 8710267740213 | Houdbaarheidsdatum 31-08-2022 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 17-08-2021 | Royal Green Multi Gold 90 capsules | 8710267781582 | Houdbaarheidsdatum 16-06-2022 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 17-08-2021 | Royal Green Ashwagandha 60 capsules | 8710267740367 | Houdbaarheidsdata 20-02-2022, 30-04-2022, 04-12-2022, 03-04-2023, 07-09-2023 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 17-08-2021 | Royal Green Magnesium 60 capsules | 8710267781612 | Houdbaarheidsdata 09-09-2021, 18-11-2021, 30-01-2022, 06-04-2022 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 17-08-2021 | Royal Green Green Lip Mussel complex 60 capsules | 8710267740404 | Houdbaarheidsdata 17-10-2021 en 17-06-2022 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 13-08-2021 | Plantina Multi senior 90 tabletten | 8713827017206 | Batchnummer L-2612 en houdbaarheidsdatum 07-2024 | Onjuiste vermelding etiket vitamine B6 |
| 13-08-2021 | Provamel Soya cuisine 250 ml | 5411188124320 | Houdbaarheidsdata: 22-11-2021, 13-12-2021, 24-01-2022, 14-02-2022 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 12-08-2021 | Isola Kokosdrink met calcium suikervrij bio 1 liter | 8023678728078 | Batchnr. 201123 en 201209 - Houdbaarheidsdata 23-11-2021 en 09-12-2021 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 10-08-2021 | Be-Life Curcuma 3200 + piperine bio | 5413134802795 | Batchnr. M210100244, M210200247, M210300099 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 10-08-2021 | Be-Life Desmodium 1000 | 5413134800296 | Batchnr. M210200051 en M210200340 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 10-08-2021 | Epigenar Glutathion HPU formule | 8713286018097 | Batchnr. GEL-2693 en NSL-2693 en Houdbaarheidsdatum 30-11-2023 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 06-08-2021 | Vitortho Digezyme 60 capsules | 8717056141336 | Batchnr. L2371 en Houdbaarheidsdatum 11-2023 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 06-08-2021 | Vitortho Meer in 1 60 capsules | 8717056141312 | Batchnr. L-2421 en Houdbaarheidsdatum 12-2023 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 06-08-2021 | Vitortho Zink 4 in 1 60 capsules | 8717056141442 | Batchnr. L-2338 en Houdbaarheidsdatum 01-2024 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 06-08-2021 | Vitortho D3 1000IE en K2 45 mcg 60 caps | 8717056141329 | Batchnr. L-2417 en Houdbaarheidsdatum 12-2023 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 05-08-2021 | Mattisson Brahmi 120 tabletten | 8717677966196 | Batchnr. 1707-2023 en Houdbaarheidsdatum 10-2024 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 04-08-2021 | Cellcare Brahmi 60 tabletten | 8717729082881 | Batchnr. 20K23A met houdbaarheidsdatum 10-2024 en 21F30A met Houdbaarheidsdatum 06-2025 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 03-08-2021 | Ayurveda Company Brahmi 120 tabletten | 8716458000678 | Batchnr. 20K23A en 21F30A en Houdbaarheidsdatum 23-10-2024 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 30-07-2021 | Dr Reckeweg Jutussin neo siroop 150 ml | 8717473001930 | Batchnummernummer 008NL44201E houdbaarheidsdatum 31-08-2021 | Kwaliteit niet tot THT datum gewaarborgd |
| 08-07-2021 | Arkocaps Curcuma + Piperine 45 caps | 8715345003587 | Batchnummer K03105A houdbaarheidsdatum 08-2023 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 25-04-2021 | Metagenics Herbaclean V3 NF | 5400433268292 | Alle houdbaarheidsdata en batchnummers | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 25-04-2021 | Metagenics Nutritotal Vanille 721 gram | 5400433254547 | Alle houdbaarheidsdata en batchnummers | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 12-03-2021 | Arti Plus 120 tabletten | 8718144240047 | Houdbaarheidsdata tussen 24-05-2021 en 22-01-2023 | Declaratie incompleet, schaaldieren ontbreekt |
| 12-03-2021 | Beltane Thaise Curry | 4260133144071 | Houdbaarheidsdatum 19-03-2022 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 12-03-2021 | Beltane Chana Masala | 4260133140097 | Houdbaarheidsdata 08-02-2022 en 20-03-2022 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 10-03-2021 | Energetica Natura Arti Plus 120 Tabletten | 8718144240047 | Houdbaarheidsdatum 22-01-2023 (batch 200219) | Declaratie incompleet, schaaldieren ontbreekt |
| 19-02-2021 | Puur Rineke Super Soep Pompoen | 8718868813237 | Houdbaarheidsdata 30-07-2021 en 31-12-2021 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 28-01-2021 | Your Organic Nature Diksap Appel | 8711521917884 | Houdbaarheidsdatum 30-09-2022 | Mogelijk glassplinters |
| 22-01-2021 | Ma Vie Sans Gluten Falafel met Tomaat | 3380380077944 | Houdbaarheidsdatum 03-2021 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 18-12-2020 | Bountiful Gemengde noten 500 gram | 8718503326696 | Houdbaarheidsdatum 12-12-2021 | Kwaliteit niet gegarandeerd |
| 27-11-2020 | Terrasana Tamari Crackers 110 | 8713576002089 | Houdbaarheidsdatum 3-7-2021 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 01-12-2020 | Culieet ongezoet 250ml | 8718215182078 | Houdbaarheidsdata 02-2021, 03-2021, 05-2021, 08-2021, 10-2021 | Soja aanwezig - staat niet vermeld op etiket |
| 16-11-2020 | Peak's Free From Vezelrijke Broodmix 5000 gram | 8717371161941 | Houdbaarheidsdatum 15-07-2021 (batch 202090869) | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 11-11-2020 | It's Amazing Chiazaad 750 gram | 8714193105337 | Houdbaarheidsdatum 15-02-2022 (batch ASS02968) | Aflatoxine B1 aangetroffen |
| 04-11-2020 | Priméal Gepeld sesamzaad 250 gram | 3380390229500 | Houdbaarheidsdatum 14-11-2021 | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 09-11-2020 | Terrasana Boekweitnoedels 250 gram | 8713576282559 | Houdbaarheidsdatum 30-06-2022 | Niet helemaal glutenvrij |
| 04-11-2020 | Atkins Broodmix 400 gram | 5060074627447 | Alle houdbaarheidsdata | Ethyleenoxide aangetroffen |
| 12-03-2020 | Jacob Hooy Gember Gemalen 250 gram en 1 kg | 8719265002002 en 8719265001999 | Batch 18713 en 18714 | Salmonella in testmonster |
| 12-02-2020 | CellCare Glutamine poeder 250 gram | 8717729084342 | Houdbaarheidsdatum 02-2022 (batch V1915025) | Mogelijk stukjes plastic |
| 23-07-2020 | Purasana Klamath Poeder Bio | 5400706103343 | Batch 1706/04 en 1706/12 | Te hoog gehalte microcystine aangetroffen |

