Orthovitaal Ortho multi sport
Normale prijs
€22,49
Normale prijs
€29,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€22,49
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per 2 vegicaps: | *RI% | |
|---|---|---|
| Vitamine A (Retinyl Palmitate) | 200 mcg | 25% |
| Vitamine D (Cholecalciferol (vegan)) | 15 mcg | 300% |
| Vitamine E (natuurlijk vitamine E succinaat) | 36 mg | 300% |
| Vitamine K2 | 50 mcg | 67% |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 15 mg | 1364% |
| Vitamine B2 (Riboflavine-5-fosfaat) | 3 mg | 214% |
| Vitamine B3 (20mg Niacinamide, 10mg Niacine) | 30 mg | 190% |
| Vitamine B5 (calcium pantothenaat) | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 (Pyridoxaal-5-fosfaat) | 3 mg | 214% |
| Foliumzuur (5-MTHF Quatrefolic®) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (100mcg Adenosylcobalamine, 100mcg Methylcobalamine) | 200 mcg | 8000% |
| Biotine | 100 mcg | 200% |
| Calcium (12.73mg Calcium-L-ascorbate, 1.57mg calcium pantothenaat) | 14.3 mg | 2% |
| Magnesium (16.56mg magnesiumascorbaat , 75mg Magnesiumtauraat) | 91.56 mg | 24% |
| Vitamine C (120mg magnesiumascorbaat , 60mg Calcium-L-ascorbate) | 180 mg | 225% |
| Choline (-Bitartraat) | 100 mg | |
| Bèta-caroteen | 2 mg | |
| Citrus Bioflavonoïden (Citrus Aurantium) | 20 mg | |
| Natuurlijke gemengde tocoferolen (alfa, beta, delta, gamma) | 2 mg | |
| Inositol | 15 mg | |
| PABA (Para Amino Benzoic Acid) | 15 mg | |
| Vitamine K1 | 25 mcg | |
| MACA (Lepidium meyenii) | 50 mg | |
| IJzer (-bisglycinaat) | 14 mg | 100% |
| Koper (-citraat) | 1.5 mg | 150% |
| Jodium (45mcg Kaliumjodaat, 30mcg uit kelp extract 0.2% iodine) | 75 mcg | 50% |
| Kalium (-jodaat) | 13.82 mcg | |
| Zink (-citraat) | 20 mg | 200% |
| Mangaan (-citraat) | 2 mg | 100% |
| Selenium (100mcg Natriumseleniet, 50mcg Selenium methionine) | 150 mcg | 273% |
| Chroom (picolinaat) | 20 mcg | 50% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 100 mcg | 200% |
| Bromelaïne (Bromelaïne 2500 gdu/g) | 20 mg | |
| Papaïne (Papaïne 6000 USP u/mg) | 20 mg | |
| Betaïne (-HCl) | 200 mg | |
| N-Acetyl L-cysteïne | 20 mg | |
| *RI: Referentie inname. |


