Orthovitaal Ortho multi mama
Normale prijs
€22,49
Normale prijs
€29,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€22,49
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet | *RI% | |
|---|---|---|
| Vitamine A (Retinyl Palmitate) | 200 mcg | 25% |
| Vitamine D (Cholecalciferol) | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E (natuurlijk vitamine E succinaat) | 36 mg | 300% |
| Vitamine K2 | 50 mcg | 67% |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 15 mg | 1364% |
| Vitamine B2 (Riboflavine-5-fosfaat) | 3 mg | 214% |
| Vitamine B3 (20mg Niacinamide, 10mg Niacine) | 30 mg | 190% |
| Vitamine B5 (calcium pantothenaat) | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 (Pyridoxaal-5-fosfaat) | 3 mg | 214% |
| Foliumzuur (5-MTHF Quatrefolic®) | 600 mcg | 300% |
| Vitamine B12 (100mcg Adenosylcobalamine, 100mcg Methylcobalamine) | 200 mcg | 8000% |
| Biotine | 100 mcg | 200% |
| Calcium (12.73mg Calcium-L-ascorbate, 1.57mg calcium pantothenaat) | 14.3 mg | 2% |
| Magnesium (16.56mg magnesiumascorbaat , 100mg Magnesiumtauraat) | 116.56 mg | 31% |
| Vitamine C (120mg magnesiumascorbaat, 60mg Calcium-L-ascorbate) | 180 mg | 225% |
| Choline (-Bitartraat) | 50 mg | |
| Bèta-caroteen | 10 mg | |
| Citrus Bioflavonoïden (Citrus Aurantium) | 20 mg | |
| Natuurlijke gemengde tocoferolen (alfa, beta, delta, gamma) | 2 mg | |
| Inositol | 15 mg | |
| PABA (Para Amino Benzoic Acid) | 15 mg | |
| vitamine K1 | 25 mcg | |
| IJzer (bisglycinaat) | 14 mg | 100% |
| Koper (citraat) | 1.5 mg | 150% |
| Jodium (45 mcg Kaliumjodaat, 30 mcg kelp extract 0.2% iodine) | 75 mcg | 50% |
| Kalium (jodaat) | 13.82 mcg | |
| Zink (citraat) | 10 mg | 100% |
| Mangaan (citraat) | 2 mg | 100% |
| Selenium (100 mcg Natriumseleniet, 50 mcg Selenium methionine) | 150 mcg | 273% |
| Chroom (picolinaat) | 20 mcg | 50% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 100 mcg | 200% |
| Betaïne (-HCl) | 100 mg | |
| N-Acetyl L-cysteïne | 20 mg | |
| *RI: Referentie inname. |


