Liever Gezond Natural daily multi/cell guard 90 vcaps
Normale prijs
€32,71
Normale prijs
€34,95
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€32,71
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine | ||
| Vitamine A (Retinol) | 800 mcg | 100 |
| Vitamine B1 (Thiamine HCL) | 1,1 mg | 100 |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,4 mg | 100 |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 16 mg | 100 |
| Vitamine B5 (Ca-Pantothenaat) | 6 mg | 100 |
| Vitamine B6 (Pyrid.-5-Fosfaat) | 1,4 mg | 100 |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 2,5 mcg | 100 |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 80 mg | 100 |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 5 mcg | 100 |
| Vitamine E (d-α-Tocoferol) | 12 mg | 100 |
| Foliumzuur (MTHF-5) | 200 mcg | 100 |
| Vitamine K1 en K2 (MK7) | 75 mcg | 100 |
| Choline | 50 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| Biotine | 50 mcg | 100 |
| Carotenoïden | ||
| Luteïne | 0,7 mg | * |
| Zeaxanthine | 0,1 mg | * |
| Mineralen | ||
| Calcium | 16 mg | 2 |
| Chloride | 0,3 mg | <1 |
| IJzer | 0,3 mg | 4 |
| Koper | 0,3 mg | 1 |
| Zink | 10 mg | 100 |
| Jodium | 0,1 mg | 100 |
| Kalium | 10 mg | 0,4 |
| Mangaan | 62 mcg | 3 |
| Selenium (selenomethionine) | 55 mcg | 100 |
| Chroom | 0,6 mcg | 1,5 |
| Magnesium | 38 mg | 10 |
| Natrium | 0,3 mg | * |
| Fosfor | 7 mg | 1 |
| Overige sporenelementen | 6 mg | * |
| Aminozuren | ||
| Alanine | 14,9 mg | - |
| Arginine | 11,5 mg | - |
| Asparaginezuur | 14,8 mg | - |
| Cysteïne | 2,3 mg | - |
| Fenylalanine* | 7,7 mg | - |
| Glutaminezuur | 21,9 mg | - |
| Glycine | 10,1 mg | - |
| Histidine* | 3,6 mg | - |
| Isoleucine* | 6,7 mg | - |
| L-carnitine | 5,0 mg | - |
| Lysine* | 16,8 mg | - |
| Leucine* | 15,1 mg | - |
| Methionine* | 4,2 mg | - |
| Proline | 11,5 mg | - |
| Serine | 6,9 mg | - |
| Taurine | 5,0 mg | - |
| Threonine* | 7,8 mg | - |
| Tryptofaan* | 2,9 mg | - |
| Tyrosine | 5,0 mg | - |
| Valine* | 10,6 mg | - |
| Vetzuren | ||
| Totaal omega-3 | 3,0 mg | - |
| Totaal omega-6 | 1,0 mg | - |
| Totaal omega-7 | 6,0 mg | - |
| Totaal omega-9 | 3,5 mg | - |
| RI = Referentie Inname |


