Vital Cell Life Hi potency B complex & mineralen 90 tabletten
Normale prijs
€21,68
Normale prijs
€27,50
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€21,68
Lage voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering per 1 tablet | % RI | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 (thiamine Hcl) | 30 mg | 2727 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 34 mg | 2429 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 100 mg | 625 |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 50 mg | 833 |
| Vitamine B6 (pyr.-5-fosf.) | 20 mg | 1429 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 60 mcg | 2400 |
| Foliumzuur | 800 mcg | 400 |
| Biotine | 60 mcg | 120 |
| Choline (bitartraat) | 20 mg | |
| Inositol | 20 mg | |
| Calcium (citraat, pantothenaat.) | 100 mg | 13 |
| Molybdenum (natrium molybdaat) | 34 mcg | 68 |
| Kalium (chloride) | 90 mg | 5 |
| Koper (glycinaat) | 1.1 mg | 110 |
| Magnesium (citraat, malaat) | 100 mg | 27 |
| Mangaan (glycinaat) | 1 mg | 50 |
| Zink (citraat) | 8 mg | 80 |
| Jodium (kalium jodide) | 20 mcg | 13 |
| *RI = Referentie Inname |


