Davitamon Compleet vrouw overgang 60 tabletten
Normale prijs
€20,69
Normale prijs
€22,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€20,69
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamines: | ||
| Betacaroteen (provitamine A) | 2400 mcg | |
| Vitamine B1 | 2,2 mg | 200% |
| Vitamine B2 | 2,8 mg | 200% |
| Vitamine B3 | 32 mg | 200% |
| Vitamine B5 | 12 mg | 200% |
| Vitamine B6 | 2,8 mg | 200% |
| Vitamine B8 | 100 mcg | 200% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 400 mcg | 200% |
| Vitamine B12 | 5 mcg | 200% |
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E | 12 mg | 100% |
| Vitamine K | 15 mcg | 20% |
| Mineralen: | ||
| Calcium | 160 mg | 20% |
| Chroom | 40 mcg | 100% |
| Jodium | 100mcg | 67% |
| Koper | 1 mg | 100% |
| Magnesium | 105 mg | 28% |
| Mangaan | 2 mg | 100% |
| Molybdeen | 50 mcg | 100% |
| Selenium | 55 mcg | 100% |
| IJzer | 14 mg | 100% |
| Zink | 6,7 mg | 67 |
| Kruiden: | ||
| Cimicifuga racemosa wortel | 40 mg | |
| *RI = Referentie Inname |


