Prijzen zijn incl. btw
Aantal in mijn winkelwagen:
Synofit GLMax premium 7 in 1
Vetzuren met kruidenpreparaat
2 softgels per dag.
Droog, afgesloten en koel bewaren, buiten bereik van kinderen.
Visolie (VIS), capsule: gelatine (VIS), bevochtigingsmiddel (glycerol), gezuiverd water, kleurstof (kopercomplexen van chlorofyllen, ijzeroxide), groenlipmossel (WEEKDIER), duivelsklauw, bio-curcumine blend, zwarte besblad extract, Boswellin®, TurmXtra®, ascorbinezuur, stabilisator (bijenwas, lecithinen), d-alfa-tocoferol, cholecalciferol.
| Samenstelling per dagdosering van 2 softgels: | % RI* | |
|---|---|---|
| Groenlipmossel (GLMax®) (Perna canaliculus) | 500 mg | - |
| Kurkuma wortel extract (Curcuma longa) | 210 mg | - |
| - Curcuminoïden | 105 mg | - |
| - Polysachariden | 12,5 mg | - |
| Duivelsklauw extract (Harpagophytum Procumbens) | 150 mg | - |
| Zwarte besblad extract (Ribes nigrum) | 105 mg | - |
| Wierook extract (Boswellin® Super) (Boswellia serrata) | 100 mg | - |
| - Boswelliazuren | 75 mg | - |
| - beta-boswelliazuren | 50 mg | - |
| - AKBA | 30 mg | - |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 80 mg | 100% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferol) | 12 mg | 100% |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Visolie, bevat de omega 3-vetzuren | 837 mg | - |
| - EPA (Eicosapentaeenzuur) | 418,5 mg | - |
| - DHA (Docosahexaeenzuur) | 167,4 mg | - |
| **%RI: Referentie-inname |
Fabrikant/distributeur
Synofit Europe B.V.
Laarderhoogtweg 13
1101 DZ Amsterdam
| Merk | Synofit |
|---|---|
| EAN | 8720828438633 |
| Artikelcode | 1006NL |
| Inhoud | 60 softgels |
| Nutnummer | 1149/3 |
( ... )
24-10-2025
( ... )