Uitverkocht
Fitshape Wei eiwit aardbei
Normale prijs
€33,75
Normale prijs
€37,50
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€33,75
Niet op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Energie | 389 kcal / 1628 kJ | |
| Eiwitten | 70,1 gram | |
| Vetten | 4,4 gram | |
| Koolhydraten | 17,3 gram | |
| Voedingsvezels | 0,0 gram | |
| Vitamine B1 | 0,55 mg | 50% |
| Vitamine B2 | 0,92 mg | 66% |
| Niacine | 5,3 mg | 33% |
| Pantotheenzuur | 3 mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0,46 mg | 33% |
| Biotine | 25 mcg | 50% |
| Foliumzuur | 66 mcg | 33% |
| Vitamine B12 | 1,65 mg | 66% |
| Vitamine C | 26 mg | 33% |
| Vitamine E | 4 mg TE | 33% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 360 mg | 45% |
| Aminozuren: | ||
| L-Alanine | 5,3% | |
| L-Arginine | 2,7% | |
| L-Asparaginezuur | 11,9% | |
| L-Cysteine | 2,9% | |
| L-Glutaminezuur | 19,1% | |
| L-Glycine | 2,0% | |
| L-Histidine | 2,1% | |
| L-Isoleucine | 6,0% | |
| L-Leucine | 11,8% | |
| L-Lysine | 10,4% | |
| L-Methionine | 2,4% | |
| L-Phenylalanine | 3,6% | |
| L-Proline | 5,8% | |
| L-Serine | 5,4% | |
| L-Threonine | 6,8% | |
| L-Tryptofaan | 1,9% | |
| L-Tyrosine | 3,4% | |
| L-Valine | 5,5% |


