Fitshape Power & herstel banaan 1200 gram
Normale prijs
€25,23
Normale prijs
€27,50
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€25,23
Lage voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Energie | 366 | Kcal | 1532kj |
| Eiwitten | 26,5 | g | |
| Vetten | 1,5 | g | |
| Koolhydraten | 60,7 | g | |
| Voedingsvezels | 1,7 | g | |
| Vitaminen | %RI* | ||
| Vitamine B1 | 0,36 | mg | 33 |
| Vitamine B2 | 0,92 | mg | 66 |
| Niacine | 5,3 | mg | 33 |
| Panthoteenzuur | 3 | mg | 50 |
| Vitamine B6 | 0,46 | mg | 33 |
| Biotine | 25 | μg | 50 |
| Foliumzuur | 66 | μg | 33 |
| Vitamine B12 | 1,65 | μg | 66 |
| Vitamine C | 27 | mg | 33 |
| Vitamine E | 4 | mg TE | 33 |
| Mineralen | %RI* | ||
| Calcium | 360 | mg | 45 |
| Aminozuurprofiel per 100 gram | % | ||
| L- Alanine | 4,4 | ||
| L- Arginine | 3,3 | ||
| L- Asparaginezuur | 9,8 | ||
| L- Cysteїne | 1,9 | ||
| L- Glutaminezuur | 19,8 | ||
| L- Glycine | 2,0 | ||
| L- Histidine | 2,5 | ||
| L- Isoleucine | ** | * | 5,5 |
| L- Leucine | ** | * | 10,5 |
| L- Lysine | * | 9,2 | |
| L- Methionine | * | 2,7 | |
| L- Phenylalanine | * | 4,4 | |
| L- Proline | 7,2 | ||
| L- Serine | 5,6 | ||
| L- Theonine | * | 5,5 | |
| L- Tryptofaan | * | 1,7 | |
| L- Tyrosine | 4,3 | ||
| L- Valine | ** | * | 6,1 |
| * Essentiële aminozuren | |||
| ** Vertakte aminozuren |


