Uitverkocht
Sanopharm Multi optimum balance 60 tabletten
Normale prijs
€29,62
Normale prijs
€31,85
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€29,62
Niet op voorraad
-
Levering zaterdag 13 dec
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per tablet: | %RI* | |
|---|---|---|
| Beta-caroteen | 1,5 mg | - |
| Biotine | 63 mcg | 125% |
| Boor | 0,25 mg | - |
| Beta 1,3/1,6 Glucaan | 100 mg | - |
| Chromium | 40 mcg | 100% |
| Foliumzuur | 200 mcg | 100% |
| IJzer | 3,5 mg | 25% |
| Jodium | 38 mcg | 25% |
| Koper | 0,5 mg | 50% |
| Magnesium | 25 mg | 7% |
| Mangaan | 0,5 mg | 25% |
| Molybdeen | 10 mcg | 20% |
| PABA | 5 mg | - |
| Selenium | 75 mcg | 136% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 3,75 mg | 341% |
| Vitamine B2 | 3,75 mg | 268% |
| Vitamine B3 | 8 mg | 50% |
| Vitamine B5 | 7,5 mg | 125% |
| Vitamine B6 (p5p) | 5 mg | 357% |
| Vitamine B12 (methyl) | 30 mcg | 1200% |
| Vitamine C | 50 mg | 63% |
| Vitamine D | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E | 15 mg | 125% |
| Vitamine K | 30 mcg | 40% |
| Zink | 3,5 mg | 35% |
| * = Referentie-Inname |


