Pure Multivitamine junior 60 kauwtabletten
Normale prijs
€16,88
Normale prijs
€19,95
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€16,88
Lage voorraad
-
Levering zaterdag 13 dec
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 1 kauwtablet: | %RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine A | 210 mcg | 26,3% |
| Vitamine B1 | 0,4 mg | 36,4% |
| Vitamine B2 | 0,4 mg | 28,6% |
| Vitamine B3 | 4,5 mg | 28,1% |
| Vitamine B5 | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 0,75 mg | 53,6% |
| Vitamine B8 (D-biotine) | 12 mcg | 24% |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 75 mcg | 37,5% |
| Vitamine B12 | 1,2 mcg | 48% |
| Vitamine C | 33 mg | 41,3% |
| Vitamine D3 | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E | 3,6 mg | 30% |
| IJzer | 3,6 mg | 25,7% |
| Calcium | 143 mg | 17,9% |
| Magnesium | 71 mg | 18,9% |
| Zink | 2,85 mg | 28,5% |
| Jodium | 45 mcg | 30% |
| * = Referentie-Inname |


