Dagravit Kids extra 6 - 12 jaar 60 kauwtabletten
Normale prijs
€11,99
Normale prijs
€12,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€11,99
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 1-2 kauwtabletten | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitaminen | ||
| Vitamine A | 200 - 400 mcg | 25 - 50% |
| Vitamine B1 | 0,5 - 1,1 mg | 47,5 - 95% |
| Vitamine B2 | 0,7 - 1,4 mg | 48 - 96% |
| Vitamine B3 | 6,8 - 13,5 mg | 42 - 84% |
| Vitamine B5 | 2,6 - 5,2 mg | 44 - 88% |
| Vitamine B6 | 0,7 - 1,4 mg | 48 - 96% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 150 - 300 mcg | 75 - 150% |
| Vitamine B12 | 1,3 - 2,6 mcg | 51 - 102% |
| Vitamine C | 37,5 - 75 mg | 47 - 94% |
| Vitamine D | 5 - 10 mcg | 100 - 200% |
| Vitamine E | 3 - 6 mg | 25 - 50% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 60 - 120% | 7,5 - 15% |
| Jodium | 33,8 - 67,5 mcg | 22,5 - 45% |
| Koper | 0,2 - 0,5 mg | 22,5 - 45% |
| Magnesium | 28,1 - 56,2 mg | 7,5 - 15% |
| Mangaan | 0,5 - 0,9 mg | 22,5 - 45% |
| Selenium | 25 - 50 mcg | 45,5 - 91% |
| IJzer | 2,1 - 4,2 mg | 15 - 30% |
| Zink | 2,2 - 4,5 mg | 22,5 - 45% |
| *RI = Referentie Inname |


