Bonusan Glyconyl 60 tabletten
Normale prijs
€35,05
Normale prijs
€38,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€35,05
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden

Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 2 gecoate tabletten: | % RI* | |
|---|---|---|
| Taurine | 200 mg | |
| Gymnema sylvestre (wilde orchidee) extract, gestandaardiseerd op minimaal 25% gymnemazuren | 175 mg | |
| Mucuna pruriens (fluweelboon) extract, gestandaardiseerd op minimaal 15% L-Dopa | 175 mg | |
| Cinnamomum cassia (kassie) extract, gestandaardiseerd op minimaal 20% polyfenolen en minder dan 0,1% coumarine | 150 mg | |
| Trigonella foenum-graecum (fenegriek) extract, gestandaardiseerd op minimaal 2% 4-hydroxyisoleucine | 150 mg | |
| Punica granatum (granaatappel) extract, gestandaardiseerd op minimaal 70% polyfenolen, minimaal 55% ellagitanninen en minimaal 45% punicalaginen | 100 mg | |
| Momordica charantia (sopropo) extract, gestandaardiseerd op minimaal 1% charantine | 100 mg | |
| Silybum marianum (mariadistel) semen extract, gestandaardiseerd op minimaal 80% silymarine | 100 mg | |
| Panax quinquefolius (Amerikaanse ginseng) radix extract, gestandaardiseerd op minimaal 10% ginsenosiden | 50 mg | |
| Alfaliponzuur | 40 mg | |
| Vitamine B3 (als nicotinamide) | ||
| Vitamine B5 (als calciumpantothenaat) | 10 mg | 167% |
| Zink (als zinkcitraat) | 10 mg | 100% |
| Vitamine B2 (als riboflavine) | ||
| Vitamine B1 (als thiamine HCl) | 2 mg | 182% |
| Mangaan (als mangaancitraat) | 1.5 mg | 75% |
| Actief vitamine B6 (als pyridoxaal-5-fosfaat) | 1.2 mg | 85% |
| Chroom (als chroompicolinaat) | 300 mcg | 750% |
| D-Biotine | 200 mcg | 400% |
| Actief folaat (als glucosaminezout van 5-methyl-tetrahydrofolaat, Quatrefolic®) | 160 mcg | 80% |
| *RI = Referentie Inname |


