Orthica Multi weerstand 60 tabletten
Normale prijs
€33,25
Normale prijs
€36,95
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€33,25
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 2 tabletten: | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitaminen | ||
| vitamine A (retinylacetaat) (2331ie) | 700 mcgRE | 88% |
| bètacaroteen | 2 mg | |
| vitamine D3 (cholecalciferol) (600ie) | 15 mcg | 300% |
| vitamine E (D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat) (22ie) | 15 mg α-TE | 125% |
| vitamine K1 (fyllochinon) | 25 mcg | 33% |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 400 mg | 500% |
| Citrusextract (60% bioflavonoïden) | 50 mg | |
| rutine | 12 mg | |
| vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 12 mg | 1091% |
| vitamine B2 (natriumriboflavine-5-fosfaat) | 12 mg | 857% |
| niacine (nicotinamide) (vit. B3) | 24 mg NE | 300% |
| niacine (nicotinezuur) (vit. B3) | 24 mg NE | |
| pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) (vit. B5) | 50 mg | 833% |
| vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 0,42 mg | 30% |
| foliumzuur (calcium L-methylfolaat, Metafolin®**) | 200 mcg | 100% |
| vitamine B12 (methylcobalamine) | 24 mcg | 960% |
| biotine | 150 mcg | 300% |
| choline (-bitartraat) | 50 mg | |
| inositol | 50 mg | |
| paba (para-aminobenzoëzuur) | 12 mg | |
| Mineralen (elementaire hoeveelheid) | ||
| calcium (-citraat) | 240 mg | 30% |
| magnesium (-oxide) | 120 mg | 32% |
| koper (-gluconaat) | 0,2 mg | 20% |
| chroom (-picolinaat) | 24 mcg | 60% |
| jodium (uit Ascophyllum nodosumextract) (kelp) | 70 mcg | 47% |
| ijzer (-fumaraat) | 14 mg | 100% |
| mangaan (-gluconaat) | 3 mg | 150% |
| molybdeen (natriummolybdaat) | 24mcg | 48% |
| selenium (L-selenomethionine) | 100 mcg | 182% |
| zink (-citraat) | 10 mg | 100% |
| Kruiden-planten (bestanddelen) | ||
| Echinacea purpurea extract (rode zonnehoed) | 150 mg | |
| Sambucus nigra L. extract (vlierbes) | 150 mg | |
| Diversen | ||
| bèta 1,3/1,6- glucanen | 100 mg | |
| *RI = Referentie-Inname |


