Amanprana Happy perilla special okinawa olie
Schudden voor gebruik.
1 theelepel levert voldoende alfa-linoleen en linolzuur.
Ingrediënten:
25% Perilla olie*, 25% hennepolie*, 10% nigella olie*, 10% teunisbloemolie*, 10% rode palm olie*, 7,5% WALNOOTOLIE*, 7,5% pompoenpitolie*, 4,5% extra vierge TARWEKIEMOLIE. Met 0,5% Happy Delight* (olie van de schil van bio-dynamische sinaasappels, citroenen en -limoenen)
*= van biologische teelt BE-BIO-02
Gemiddelde voedingswaarde | ||
5 g = theelepel | ||
per | 5 g | 100 g |
• Energie | 188 kJ | 3762 kJ |
• Vetten (ongeraffineerd) | 5 g (4) | 100 g (4) |
- Waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g (3) | 14 g (3) |
- Waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1,2 g (1) | 24 g (1) |
- Meervoudig onverzadigde vetzuren | 3,1 g (2) | 62 g (2) |
• Koolhydraten | 0 g | 0 g |
- Waarvan suiker | 0 g | 0 g |
• Vezels | 0 g | 0 g |
• Eiwitten | 0 g | 0 g |
• Zout | 0 g | 0 g |
• Vitamin E: alle 8 soorten ADH - Tocoferoli: Alfa 52 % - Beta 6,4 % - Gamma 35,2 % - Delta 0,3 % - Tocotrienoli: Alfa 2,3 % - Beta 0,3 % - Gamma 3 % - Delta 0,5 % | 3,7 mg | 73 mg |
• Gemengde carotenen | 2,3 mg | 46 mg |
• Cholesterol en transvetten | 0 g | 0 g |
(2) Omega-3 (ALA) (2) Omega-6 (LA) (1) Omega-9 (3) Palmitinezuur: waarvan het lichaam Omega-7 aanmaakt (4) ongeraffineerd | 1,1 g | 22 g |
Fabrikant:
Noble-House NV
Latourlei 97
2930 Brasschaat
Belgie
Merk | Aman Prana |
---|---|
EAN | 5425013640749 |
Artikelcode | 0749 |
Inhoud | 500 ml |
Keurmerk | Biologisch |
Gebruik dit al jaren. Elke ochtend een eetlepel. Ooit begonnen omdat de filosofie erachter mij wel aansprak. Heb er een goed gevoel bij.
Geweldig fijne olie
Top olie
24-11-2021
Gebruik dit al jaren. Elke ochtend een eetlepel. Ooit begonnen omdat de filosofie erachter mij wel aansprak. Heb er een goed gevoel bij.
27-11-2021
Geweldig fijne olie
09-01-2022
Top olie