Vitals Elke dag junior
Normale prijs
€12,76
Normale prijs
€16,95
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€12,76
Op voorraad
-
Vandaag voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per kauwtablet: (dagdosering) | % RI* | |
|---|---|---|
| Bètacaroteen (uit Dunaliella salina) (is omgerekend naar vitamine A | 1,2 mg 200 mcg-RE | - 25) |
| Vitamine A (retinylacetaat) | 100 mcg | 12,5 |
| Vitamine B1 (thiamine-HCl) | 1,1 mg | 100 |
| Vitamine B2 (riboflavine-5’-fosfaat) | 1 mg | 71 |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 8 mg | 50 |
| Vitamine B5 (calcium-d-pantothenaat) | 6 mg | 100 |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat) | 1,4 mg | 100 |
| Folaat (5-MTHF glucosaminezout, Quatrefolic®) | 100 mcg | 50 |
| Vitamine B12 (50% methylcobalamine, 50% adenosylcobalamine) | 5 mcg | 200 |
| Biotine | 25 mcg | 50 |
| Choline (bitartraat, VitaCholine®) | 25 mg | - |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 80 mg | 100 |
| Vitamine D3 (vegan, Vitamin D3V®) | 15 mcg | 300 |
| Vitamine E (natuurlijk, d-alfatocoferylwaterstofsuccinaat 27 ie) | 18 mg-TE | 150 |
| Gemengde tocoferolen (bèta, gamma, delta) | 5 mg | - |
| Vitamine K1 (fytomenadion) | 30 mcg | 40 |
| Vitamine K2 (menaquinon-7, K2Vital® Delta) | 45 mcg | 60 |
| Calcium (carbonaat uit rode alg, Aquamin® Calcium) | 120 mg | 15 |
| IJzer (bisglycinaat, Ferrochel®, TRAACS®) | 2,1 mg | 15 |
| Jodium (kaliumjodide) | 45 mcg | 30 |
| Koper (bisglycinaat, TRAACS®) | 150 mcg | 15 |
| Magnesium (hydroxide uit zeewater, Aquamin® Magnesium) | 60 mg | 16 |
| Mangaan (bisglycinaat, TRAACS®) | 0,4 mg | 20 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 10 mcg | 20 |
| Selenium (L-selenomethionine) | 16,5 mcg | 30 |
| Zink (bisglycinaat, TRAACS®) | 2,5 mg | 25 |
| Citrusbioflavonoïdencomplex | 10 mg | - |
| Luteïne (uit Tagetes erecta) | 2,5 mg | - |
| Zeaxanthine (uit Tagetes erecta) | 0,5 mg | - |
| Meso-zeaxanthine (uit Tagetes erecta) | 2,5 mg | - |
| * = Referentie-Inname |
Waarschuwing
Waarschuwing
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
5
★★★★★
gebaseerd op 2 beoordelingen
★★★★★
12-03-2024
Leuke vorm (olifantjes) dat maakt het makkelijk om te geven. Fijn dat er geen suiker in zit. Wel jammer dat er geen calcium in zit.
★★★★★
26-01-2022
Zeer complete multi, als aanvulling


