Uitverkocht
Semper Knackebrot 215 gram
Normale prijs
€5,12
Normale prijs
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€5,12
Niet op voorraad
-
Vandaag voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram | %RI* | |
|---|---|---|
| Energie | 1511 kJ / 357 kcal | |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 gram 0,1 gram | |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 77 gram 4,2 gram | |
| Vezels | 8,5 gram | |
| Eiwitten | 3,5 gram | |
| Zout | 1,3 gram | |
| Thiamine | 0,23 mg | 21% |
| Niacine | 2,4 mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0,22 mg | 15% |
| Foliumzuur | 40 mcg | 20% |
| IJzer | 3,0 mg | 25% |
| Jodium | 22,5 mcg | 15% |
| * = Referentie-Inname |


