Joannusmolen Breakfast spelt haver 300 gram
Normale prijs
€3,05
Normale prijs
€3,41
(adviesprijs)Aanbiedingsprijs
€3,05
Op voorraad
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Ingrediëntenlijst
Ingrediëntenlijst
| Energie | 1578 kJ / 374 kcal | 855 kJ / 203 kcal |
| Vetten | 4,6 g | 4,2 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g | 2,1 g |
| Koolhydraten | 64 g | 29 g |
| Waarvan suikers | 1,2 g | 9,9 g |
| Vezels | 10 g | 2,6 g |
| Eiwitten | 14 g | 11 g |
| Zout | 0,01 g | 0,01 g |
| 1 portie = 230g |
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 gram onbereid | per 230 gram bereid |
|---|---|---|
| Energie | 1578 kJ / 374 kcal | 855 kJ / 203 kcal |
| Vetten | 4,6 g | 4,2 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g | 2,1 g |
| Koolhydraten | 64 g | 29 g |
| Waarvan suikers | 1,2 g | 9,9 g |
| Vezels | 10 g | 2,6 g |
| Eiwitten | 14 g | 11 g |
| Zout | 0,01 g | 0,01 g |
| 1 portie = 230g |
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
5
★★★★★
gebaseerd op 2 beoordelingen
★★★★★
26-10-2021
Even wat anders havermout en spelt. Lekker en voedzaam en natuurlijk super (...)!
★★★★★
20-01-2025
Goed alternatief voor traditioneel ontbijt. Ook lekker met amandelmelk, fruit en b.v. kokosbloesemsuiker.






