Damhert Fibre fit muesli 600 gram
Normale prijs
€3,99
Prijs bij Damhert
€3,99
bij DamhertOnze prijs
€3,99
Eenheidsprijs
€0,67 per 100 g
Op voorraad
Betaalmethoden
Over Damhert Fibre fit muesli 600 gram
Over Damhert Fibre fit muesli 600 gram
Kenmerken
Kenmerken
| Allergenen | Gluten |
| Kan sporen bevatten | Noten, sesam |
| Herkomst | Landbouw in en buiten de EU |
| Taal op de verpakking | Nederlands |
| EAN | 5412158001658 |
| Artikelnummer | 2025 |
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1491 kJ / 353 kcal |
| Vetten | 2,2 gram |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 gram |
| Koolhydraten | 67,5 gram |
| - waarvan suikers | 7,1 gram |
| Vezels | 10,4 gram |
| Eiwitten | 10,4 gram |
| Zout | 0,07 gram |




