Bloem Omega 3 6 & 9 balans 96 softgels
Normale prijs
€19,47
Normale prijs
€24,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€19,47
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 2 softgelcapsules | %ADH* | ||
|---|---|---|---|
| Visolie** | 1000 mg | ||
| Totaal Omega 3, tenminste 34% | 340 mg | ||
| EPA (eicosapentaeenzuur), tenminste 18% | 180 mg | ||
| DHA (docosahexaeenzuur), tenminste 12% | 120 mg | ||
| Biologische Lijnzaadolie (Linum usitatissimum) | 800 mg | ||
| ALA (alfa-linoleenzuur), tenminste 50% | 400 mg | ||
| OA (oliezuur), tenminste 14% | 112 mg | ||
| LA (linolzuur), tenminste 13% | 104 mg | ||
| Teunisbloemolie (Oenothera Biennis oleum) | 600 mg | ||
| LA (linolzuur), tenminste 70% | 420 mg | ||
| GLA (gamma-linoleenzuur), tenminste 10% | 60 mg | ||
| OA (oliezuur), tenminste 6% | 36 mg | ||
| Vitamine E | 24 mg | 200% | |
| *%ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. |


