Yarrah Kattenvoer voor gesteriliseerde kat wheat-free biologisch 2 kg
Normale prijs
€32,98
Normale prijs
€37,66
(adviesprijs)Aanbiedingsprijs
€32,98
Op voorraad
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Analytische waardes | ||
| Analytische bestanddelen p/100g | ||
| Ruw eiwit | 35% | |
| Ruwe celstof | 5% | |
| Ruw vet | 11% | |
| Ruwe as | 8% | |
| Vocht | 8% | |
| Koolhydraten | 33,7% | |
| Calcium | 1,2% | |
| Fosfor | 1% | |
| Natrium | 0,4% | |
| Zout (= 2,5 x sodium) | 1% | |
| Magnesium | 0,1% | |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen | ||
| Vitamine A (IE/kg) | 21.311 | |
| Vitamine D3 (IE/kg) | 1.598 | |
| Vitamine E (mg/kg) | 325 | |
| Taurine (mg/kg) | 2.600 | |
| Vitamine B1 (mg/kg) | 11,13 | |
| Vitamine B2 (mg/kg) | 22,26 | |
| Vitamine B6 (mg/kg) | 12,25 | |
| Vitamine B12 (mcg/kg) | 116,87 | |
| Biotine (mcg/kg) | 556,50 | |
| DL-methionine (mg/kg) | 0 | |
| Ammonium chloride (mg/kg) | 5.230 | |
| Sporenelementen | ||
| Jodium (mg/kg) | 1,7 | |
| IJzer (mg/kg) | 53 | |
| Koper (mg/kg) | 5,5 | |
| Zink (mg/kg) | 67 | |
| Selenium (mg/kg) | 0,22 | |
| Mangaan (mg/kg) | 33 | |
| Energie | ||
| Energie kJ/100gr | 1.473 | |
| Energie kcal / 100gr | 353 |






