Wecare Shake french vanilla 436 gram
Normale prijs
€14,75
Normale prijs
€16,39
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€14,75
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Energetische waarde (kJ) | 1814 |
| Energetische waarde (kcal) | 432 |
| Vet waarvan (g) | 15 |
| Verzadigde vetzuren (g) | 2.3 |
| Koolhydraten waarvan (g) | 58 |
| Suikers (g) | 14 |
| Voedingsvezels (g) | 6.5 |
| Eiwitten (g) | 13 |
| Zout (g) | 1.7 |
| Vitamine A (µg) | 1214 |
| Vitamine C (mg) | 141 |
| Vitamine D (µg) | 5.8 |
| Vitamine E (mg) | 20 |
| Vitamine H (µg) | 78 |
| Vitamine K (µg) | 104 |
| Vitamine B1 (mg) | 2.7 |
| Vitamine B2 (mg) | 2.7 |
| Vitamine PP (mg) | 25 |
| Vitamine B6 (mg) | 2.3 |
| Vitamine B5 (mg) | 13 |
| Vitamine B9 (µg) | 349 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 3.6 |
| Kalium (mg) | 523 |
| Calcium (mg) | 100 |
| Fosfor (mg) | 166 |
| Magnesium (mg) | 362 |
| IJzer (mg) | 16 |
| Zink (mg) | 14 |
| Koper (mg) | 1.5 |
| Mangaan (mg) | 3.2 |
| Selenium (µg) | 84 |
| Jodium (µg) | 252 |
| Linolzuur (g) | 5.9 |


