Wecare Drink red fruits 253 gram
Normale prijs
€2,55
Normale prijs
€2,55
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€2,55
Lage voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | 100 ml | Portie 236ml | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energetische waarde (kJ) | 392 | 925 | - |
| Energetische waarde (kcal) | 93 | 219 | |
| Vet waarvan (g) | 1,3 | 3,1 | |
| Verzadigde vetzuren (g) | 0.2 | 0,5 | |
| Koolhydraten waarvan (g) | 13 | 31 | |
| Suikers (g) | 8,2 | 19 | |
| Voedingsvezels (g) | 1,6 | 3,8 | |
| Eiwitten (g) | 6,5 | 15,3 | |
| Zout (g) | 0,2 | 0,47 | |
| Vitamine A (µg) | 119 | 281 | 35 |
| Vitamine C (mg) | 48 | 113 | 142 |
| Vitamine D (µg) | 0,77 | 1,8 | 36 |
| Vitamine E (mg) | 1,6 | 3,8 | 31 |
| Viamine H (µg) | 9,2 | 22 | 43 |
| Vitamine K (µg) | 10 | 24 | 31 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.16 | 0,38 | 34 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.21 | 0,5 | 35 |
| Vitamine PP (mg) | 2,4 | 5,7 | 35 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.19 | 0,45 | 32 |
| Vitamine B5 (mg) | 1 | 2,4 | 39 |
| Vitamine B9 (µg) | 39 | 92 | 46 |
| Vitamine B12 (µg) (cobalamine) | 0,55 | 1,3 | 52 |
| Kalium/Potassium (mg) | 236 | 557 | 28 |
| Calcium (mg) | 114 | 269 | 34 |
| Fosfor (mg) | 102 | 241 | 34 |
| Magnesium (mg) | 52 | 123 | 33 |
| IJzer (mg) | 1.9 | 4,5 | 32 |
| Zink (mg) | 1.6 | 3,8 | 38 |
| Koper (mg) | 0.15 | 0,35 | 35 |
| Mangaan (mg) | 0.28 | 0,66 | 33 |
| Selenium (µg) | 9,6 | 23 | 41 |
| Jodium (µg) | 27.0 | 63,7 | 42 |
| *RI - Referentie Inname |


