Wecare Drink classic vanilla 253 gram
Normale prijs
€2,55
Normale prijs
€2,55
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€2,55
Lage voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | 100 ml | Portie 236ml | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energetische waarde (kJ) | 394 | 917 | |
| Energetische waarde (kcal) | 93 | 217 | |
| Vet waarvan (g) | 1,8 | 4,2 | |
| Verzadigde vetzuren (g) | 0,3 | 0,7 | |
| Koolhydraten waarvan (g) | 12 | 28 | |
| Suikers (g) | 8,2 | 19 | |
| Voedingsvezels (g) | 1,6 | 3,8 | |
| Eiwitten (g) | 6,5 | 15 | |
| Zout (g) | 0,19 | 0,48 | |
| Vitamine A (µg) | 119 | 281 | 35 |
| Vitamine C (mg) | 48 | 113 | 141 |
| Vitamine D (µg) | 0,77 | 1,8 | 36 |
| Vitamine E (mg) | 1,6 | 3,8 | 32 |
| Viamine H (µg) | 9,2 | 22 | 44 |
| Vitamine K (µg) | 10 | 24 | 32 |
| Vitamine B1 (mg) | 0,16 | 0,38 | 35 |
| Vitamine B2 (mg) | 0,21 | 36 | 36 |
| Vitamine PP (mg) | 2,4 | 5,7 | 36 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,19 | 0,45 | 32 |
| Vitamine B5 (mg) | 1 | 2,4 | 40 |
| Vitamine B9 (µg) | 39 | 92 | 46 |
| Vitamine B12 (µg) (cobalamine) | 0,55 | 1,3 | 52 |
| Kalium/Potassium (mg) | 236 | 557 | 28 |
| Calcium (mg) | 114 | 269 | 34 |
| Fosfor (mg) | 102 | 241 | 34 |
| Magnesium (mg) | 52 | 123 | 33 |
| IJzer (mg) | 1,9 | 4,5 | 32 |
| Zink (mg) | 1,6 | 3,8 | 38 |
| Koper (mg) | 0,15 | 0,35 | 35 |
| Mangaan (mg) | 0,28 | 0,66 | 33 |
| Selenium (µg) | 9,6 | 23 | 42 |
| Jodium (µg) | 27 | 63,7 | 42 |
| *RI - Referentie Inname |


