Wecare Bars peanut nougat 116 gram
Normale prijs
€3,73
Normale prijs
€3,95
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€3,73
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | 100 g | reep 58 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energetische waarde (kJ) | 1539 | 888 | - |
| Energetische waarde (kcal) | 367 | 212 | |
| Vet waarvan (g) | 12 | 7 | |
| Verzadigde vetzuren (g) | 4.3 | 2.5 | |
| Koolhydraten waarvan (g) | 37 | 21 | |
| Suikers (g) | 24 | 14 | |
| Polyolen (g) | 5.5 | 3.2 | |
| Voedingsvezels (g) | 12 | 7 | |
| Eiwitten (g) | 24 | 14 | |
| Zout (g) | 0.78 | 0.45 | |
| Vitamine A (µg) | 426 | 247 | 31 |
| Vitamine D (µg) | 3.0 | 1.7 | 35 |
| Vitamine E (mg) | 3.2 | 5.3 | 44 |
| Vitamine K (µg) | 39 | 23 | 30 |
| Vitamine C | 46 | 27 | 33 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.78 | 0.42 | 41 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.91 | 0.53 | 38 |
| Niacine B3 | 8.7 | 5.0 | 32 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.81 | 0.47 | 34 |
| Foliumzuur (µg) | 158 | 91.6 | 46 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 1.5 | 0,87 | 35 |
| Biotine (µg) | 42 | 24 | 49 |
| Pantotheenzuur (mg) | 3,1 | 1,8 | 30 |
| Kalium/Potassium (mg) | 932 | 541 | 27 |
| Calcium (mg) | 427 | 248 | 31 |
| Fosfor (mg) | 541 | 314 | 45 |
| Magnesium (mg) | 196 | 114 | 30 |
| IJzer (mg) | 11 | 6,4 | 46 |
| Zink (mg) | 7.1 | 4.1 | 41 |
| Koper (mg) | 0.69 | 0.4 | 40 |
| Mangaan (mg) | 1.3 | 0.75 | 38 |
| Selenium (µg) | 53 | 31 | 56 |
| Jodium (µg) | 162 | 94 | 63 |
| *RI - Referentie Inname |


