Wecare Bars fruity banana 116 gram
Normale prijs
€3,73
Normale prijs
€3,95
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€3,73
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram: | |
|---|---|
| Energetische waarde (kJ) | 1520 |
| Energetische waarde (kcal) | 363 |
| Vet waarvan (g) | 11 |
| Verzadigde vetzuren (g) | 3.8 |
| Koolhydraten waarvan (g) | 37 |
| Suikers (g) | 18 |
| Polyolen (g) | 6.5 |
| Voedingsvezels (g) | 13 |
| Eiwitten (g) | 25 |
| Zout (g) | 0.78 |
| Vitamine A (µg) | 418 |
| Vitamine C (mg) | 52 |
| Vitamine D (µg) | 2.6 |
| Vitamine E (mg) | 9.4 |
| Vitamine H (µg) | 44 |
| Vitamine K (µg) | 39 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.83 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.86 |
| Vitamine PP (mg) | 9.4 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.77 |
| Vitamine B5 (mg) | 3.1 |
| Vitamine B9 (µg) | 151 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 1.3 |
| Kalium (mg) | 989 |
| Calcium (mg) | 414 |
| Fosfor (mg) | 584 |
| Magnesium (mg) | 205 |
| IJzer (mg) | 11 |
| Zink (mg) | 6.3 |
| Koper (mg) | 0.8 |
| Mangaan (mg) | 1.4 |
| Selenium (µg) | 45 |
| Jodium (µg) | 132 |
| Linolzuur (g) | 2.8 |


