Waterdrop Microlyte Grapefruit 12 bruistabletten
Normale prijs
€7,62
Normale prijs
€8,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€7,62
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Gemiddelde voedingswaarde per 100ml (geldt voor het bereide product) | |
|---|---|
| Energie (calorieën) | 1 kcal / 3 kJ |
| Vetten | 0 gram |
| - waarvan verzadigd | 0 gram |
| Koolhydraten | 0 gram |
| - waarvan suikers | 0 gram |
| Vezels | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0,01 gram |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 0,03 mg 4% RI* |
| Vitamine E | 0,72 mg 6% RI* |
| Vitamine C | 16 mg 20% RI* |
| Thiamine | 0,11 mg 10% RI* |
| Niacine | 1,6 mg 10% RI |
| Vitamine B6 | 0,14 mg 10% RI* |
| Vitamine B12 | 0,25 mcg 10% RI* |
| Biotine | 5 mcg 10% RI* |
| Pantotheenzuur | 0,6 mg 10% RI* |
| Kalium | 60 mg 3% RI* |
| Chloride | 27,2 mg 3,4% RI* |
| Calcium | 24 mg 3% RI* |
| Magnesium | 11,25 mg 3% RI* |
| Zink | 0,3 mg 3% RI* |
| *RI = Referentie-Inname |


