Vitortho Meer in 1 sport
Normale prijs
€23,96
Normale prijs
€29,95
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€23,96
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering (1 tablet) | %RI | |
|---|---|---|
| Bèta-caroteen (Dunaliella salina) | 3 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 5 mg | 454 |
| Vitamine B2 (natriumriboflavine-5'-fosfaat) | 7 mg | 500 |
| Vitamine B3 (inositolhexanicotinaat, niacinamide) | 40 mg NE | 250 |
| Vitamine B5 (D-calciumpantothenaat) | 15 mg | 250 |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5`-fosfaat) | 7 mg | 500 |
| Foliumzuur (als folaat: 5-methyl-tetrahydrofolaat glucosaminezout) (Quatrefolic®) | 400 μg | 200 |
| Vitamine B12 | 300 μg | 12.000 |
| waarvan: | ||
| Methylcobalamine | 150 μg | |
| 5'-deoxyadenosylcobalamine | 150 μg | |
| Choline (bitartraat) | 25 mg | |
| Inositol | 25 mg | |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 15 mg | |
| Biotine | 100 μg | 200 |
| Vitamine C (calcium-L-ascorbaat, magnesium-L-ascorbaat) | 120 mg | 150 |
| Vitamine K2 (menachinon-7) (VitaMK7®) | 45 μg | 60 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) (1000 IE) | 25 μg | 500 |
| Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat) (71 IE) | 48 mg TE | 400 |
| Calcium (citraat, L-ascorbaat) | 30 mg | 4 |
| Magnesium (citraat, L-ascorbaat) | 58 mg | 15 |
| Zink (citraat) | 15 mg | 150 |
| IJzer (bisglycinaat) | 5 mg | 36 |
| Mangaan (citraat) | 2,5 mg | 125 |
| Koper (citraat) | 500 μg | 50 |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 μg | 100 |
| Chroom (picolinaat) | 40 μg | 100 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 25 μg | 50 |
| Selenium (L-selenomethionine) | 50 μg | 91 |
| Citrus bioflavonoïden (60% hesperidine) | 5 mg | |
| L-arginine (HCl) | 20 mg | |
| L-carnitine (L-tartraat) | 20 mg | |
| L-citrulline | 20 mg | |
| Damiana (Turnera diffusa) (blad) extract | 20 mg | |
| DigeZyme® (enzymencomplex) | 25 mg | |
| Quatrefolic® en VitaMK7® zijn geregistreerde handelsmerken van Gnosis S.p.A. | ||
| *RI = Referentie Inname |


