Vitiv Bloedvaten formule 150 tabletten
Normale prijs
€40,01
Normale prijs
€44,95
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€40,01
Lage voorraad
-
Levering maandag 15 dec
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| *%RI | |||
| Beta Caroteen | 18mg | ||
| Vit E | (D Alfatocoferol) | 150mg | (1250%*) |
| Vit C | (Ascorbinezuur) | 900mg | (1125%*) |
| Vit B1 | (Thiamine) | 54mg | (4909%*) |
| Vit B2 | (Riboflavine) | 9mg | (643%*) |
| Pantotheenzuur | 99mg | (1650%*) | |
| Vit B6 | (Pyridoxaalfosfaat) | 7.5mg | (535%*) |
| Vit B12 | (Cobalamine) | 48µg | (1920%*) |
| Niacine | 21mg | (131%*) | |
| Niacinemide | 6mg | (38%*) | |
| Biotine | 15µg | ||
| Foliumzuur | 180µg | (90%*) | |
| Paba | 57mg | ||
| Calcium | (Carbonaat) | 126mg | (15%*) |
| Magnesium | (Oxide) | 126mg | (34%*) |
| IJzer | (Fumaraat) | 4.02mg | (30%*) |
| Jodium | (Uit Kelp) | 90µg | (60%*) |
| Zink | (Gluconaat) | 7.5mg | (75%*) |
| Cholinebitartraat | 198mg | ||
| Inositol | 12mg | ||
| L-Methionine | 48mg | ||
| Kalium | (Chloride) | 126mg | |
| Mangaan | (Gluconaat) | 24mg | |
| Chroom | (Picolinaat) | 39µg | |
| Selenium | 60µg | ||
| Betaïne HCL | 39mg | ||
| Citrus Bioflavonoïden | 30mg | ||
| L-cysteïne | 121mg | ||
| Muizedoorn extract | (Ruscus aculeatus) | 15mg | |
| Paardekanstanje extract | (Aescules) | 15mg | |
| Ginkgo biloba extract | (Japanse tempelboom) | 15mg | |
| Knoflook extract | (Allium Sativum) | 90mg | |
| *RI=Refentie-inname |


