Vital Cell Life Osteo botformule 200 tabletten
Normale prijs
€26,24
Normale prijs
€32,00
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€26,24
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per tablet: | % RI* | |
|---|---|---|
| Calcium (citraat) | 50 mg | 7% |
| Magnesium (glycinaat) | 50 mg | 13% |
| Borium (boorzuur) | 0,5 mg | |
| Chroom (picolinaat) | 10 mcg | 25% |
| Koper (glycinaat) | 0,25 mg | 25% |
| Mangaan (glycinaat) | 1,25 mg | 62% |
| Molybdenum (natriummolybdaat) | 10 mcg | 20% |
| Selenium (methionine) | 10 mcg | 18% |
| Paardenstaart(Equisetum) | 231.5 mg | |
| Met: silicium | 1,4 mg | |
| Strontium (chloride hexahydraat) | 2,5 mg | |
| Zink (citraat) | 1,25 mg | 12% |
| Vitamine B1 (thiamineHCl) | 0,8 mg | 72% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 2,5 mg | 16% |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 0,9 mg | 15% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 1,8 mg | 125% |
| Foliumzuur | 50 mcg | 25% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 1,25 mg | 50% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 30 mg | 38% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 1,25 mg | 25% |
| Vitamine K2 MK-7 (bron: Bacillus subtillis natto) | 12,5 mcg | 16% |
| *RI = Referentie Inname |


