Vital Cell Life Multivitamine complex 100 vcaps
Normale prijs
€25,43
Normale prijs
€31,00
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€25,43
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine A (retinyl palmitaat) (4000 IE) | 1200 mcg RE | 150 |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 8 mg | 727 |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 7 mg | 500 |
| Vitamine B3 (inositol-hexa-nicotinaat) | 100 mg | 625 |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 37mg | 617 |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 7 mg | 500 |
| Folaat (5-MTHF Calciumzout,ExtraFolate ®) | 400 mcg | 200 |
| Vitamine B12 | 50 mcg | 2000 |
| Vitamine C (magnesiumascorbaat) | 210 mg | 263 |
| Vitamine D3 (200 IE) | 5 mcg | 100 |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferyl succinaat) | 32 mg TE | 267 |
| Vitamine K2 (MK-7; bron: soja) | 50 mcg | 67 |
| Biotine | 300 mcg | 600 |
| PABA | 50 mg | |
| Choline(bitartraat) | 24 mg | |
| Inositol | 50 mg | |
| Reduced glutathion | 5 mg | |
| Calcium (calciumpantothenaat) | 3 mg | 0,30 |
| Magnesium (magnesiumascorbaat) | 27 mg | 7 |
Fabrikant
Fabrikant
Voetnoot
Voetnoot
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
5
★★★★★
gebaseerd op 1 beoordeling
★★★★★
04-02-2025
Supergoed product en gemakkelijk te bestellen en thuis bezorgd.


