Vita Colongeen
Normale prijs
€18,28
Prijs bij Vita
€22,25
bij Vita· je bespaart €3,97 (17%)Onze prijs
€18,28
Eenheidsprijs
€0,18 per stuk
· bij Vita €0,22
Beperkte voorraad: nog 10 stuks.
Betaalmethoden
Over Vita Colongeen
Over Vita Colongeen
Kenmerken
Kenmerken
| Vorm | Capsules |
| Dosering | 1 tot 2 capsules per dag |
| Taal op de verpakking | Nederlands |
| EAN | 100 capsules: 8711133081614, 100 ml: 8711133081621 |
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Samenstelling
Samenstelling
| Ingrediënt | Hoeveelheid |
|---|---|
| Fosfor | 0,98 mg |
| IJzer (sulfaat H2O) | 0,26 mg |
| Kalium (carbonaat) | 4,4 mg |
| Magnesium (hydrogeenfosfaat) | 0,76 mg |
| Zink (gluconaat) | 0,22 mg |
| Molybdeen | 5,40 ug |
| Koper (sulfaat) | 0,04 mg |
| Vit. B1 (thiamine) | 0,04 mg |
| Vit. B2 (riboflavine) | 0,54 mg |
| Vit. B12 (cyanocobalamine) | 0,08 mg |
| Vit. C (acidum ascorbicum) | 0,12 mg |
| CFU Acidophilus | 2,85 miljoen CFU |
| CFU Bifidus | 0,814 miljoen CFU |
| Inositol | 0,04 mg |
| Kruiden | |
| Ribes nigri folia conc. | 15,32 mg |
| Echinacea herba pulvis | 9,72 mg |
| Veronicae offic. Herba pulvis | 1,8 mg |
| Rutae graveolentis herba pulvis | 1,8 mg |
| Pollen korrels | 1,88 mg |
| Agrimoniae herba pulvis | 1,00 mg |
| Anisi fructus pulvis | 0,60 mg |
| Centourii herba pulvis | 0,38 mg |
| Ginseng Radis Korea pulvis | 0,38 mg |
| Foeniculi semen pulvis | 0,36 mg |
| Polygonum aviculare conc. | 0,20 mg |
| Petroselini folia pulvis | 0,12 mg |
| Coriandri semen pulvis | 0,10 mg |
| Koper (sulfaat 5H20) | 0,02 mg |
| Chamomillae flores pulvis | 0,06 mg |
| Medicago sat. herba pulvis | 0,06 mg |
| Papaya folia pulvis | 0,04 mg |
| Psylliiflavi semen totum | 0,04 mg |
| Ammonium heptamolybdaat 7H20 | 0,40 µg |
| Eucalypti folii conc. | 2,00 µg |
| Aurantii flores tot. | 1,20 µg |
| Mentae pip. folia pulvis | 1,00 µg |







