Trenker Alline promen 90 tabletten
Normale prijs
€83,29
Normale prijs
€97,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€83,29
Lage voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet | % RI* | |
|---|---|---|
| Keramax® keratine | 500 mg | |
| Extract van venushaar (adiantum capillus veneris L) | 150 mg | |
| IJzergluconaat | 14 mg | 100% |
| L-natriumascorbaat (vitamine C) | 80 mg | 100% |
| Zinkgluconaat (zink) | 10 mg | 100% |
| Nicotinamide (Vitamine B3) | 16 mg | 100% |
| D-alfa-tocoferylsuccinaat (vitamine E) | 12 mg | 100% |
| Calcium-d-pantothenaat (vitamine B5) | 6 mg | 100% |
| Betacaroteen (vitamine A) | 800 mcg | 100% |
| Pyridoxinehydrochloride (vitamine B6) | 1,4 mg | 100% |
| Riboflavine (vitamine B2) | 1,2 mg | 100% |
| Thiaminehydrochloride (vitamine B1) | 1,1 mg | 100% |
| Foliumzuur (vitamine B9) | 200 mcg | 100% |
| D-biotine (vitamine B8) | 50 mcg | 100% |
| Cyanocobalamine (vitamne B12) | 2,5 mcg | 100% |
| *RI - Referentie Inname |


