Terranova Living multivitamin man
Normale prijs
€26,99
Normale prijs
€31,75
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€26,99
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 3 vegetarische capsules | % RI* | ||
|---|---|---|---|
| 760mg | |||
| Bestaande uit: | |||
| Spirulina | 200mg | ||
| Gestabiliseerde rijstzemelen | 150mg | ||
| Macawortel | 100mg | ||
| Aronia bessen** | 75mg | ||
| Acai bessen** | 50mg | ||
| Bietensap/blad** | 50mg | ||
| Pompoenpitten | 50mg | ||
| Blauwe bosbessen** | 50mg | ||
| Gemberwortel** | 25mg | ||
| Druivenpit extract | 10mg | ||
| Vegetarische capsule (hydroxypropyl methylcellulose) | 354mg | ||
| Magnesium (oxide, citraat, ascorbaat) | 70mg | 18* | |
| Vitamine C (Ca, Mg ascorbaat) | 150mg | 188* | |
| Calcium (carbonaat, citraat, ascorbaat) | 35mg | 4* | |
| Vitamine E (d-alfa tocoferylsuccinaat - 150IU) | 101mg | 842* | |
| Zink (bisglycinaat) | 15mg | 150* | |
| Choline (bitartraat) | 15mg | ||
| Natuurlijk Bèta Caroteen / Gemengde carotenoïden | 4mg | ||
| Pantotheenzuur (calciumpantothenaat) | 25mg | 417* | |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl / pyridoxine-5-fosfaat) | 20mg | 1429* | |
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 20mg | 1818* | |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 20mg | 1429* | |
| Niacinamide | 20mg | 125* | |
| Lycopeen | 5mg | ||
| Inositol | 15mg | ||
| Citrus Bioflavonoïden | 15mg | ||
| Alfa-Liponzuur | 5mg | ||
| Selenium (selenomethionine) | 50µg | 91* | |
| Borium (natriumboraat) | 500µg | ||
| Koper (gluconaat) | 1.25mg | 125* | |
| Mangaan (bisglycinaat) | 1.5mg | 75* | |
| Vitamine A (palmitaat - 2500IU) | 751µg | 94* | |
| Vitamine D3 (veganistische cholecalciferol [korstmos] - 200IU) | 5µg | 100* | |
| Chromium (picolinaat) | 50µg | 125* | |
| Folaat (calcium-L-methylfolaat) | 200µg | 100* | |
| Iodine (kaliumjodide) | 150µg | 100* | |
| Biotine | 100µg | 200* | |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 50µg | 2000* | |
| Vitamine K2 (menaquinone) | 10µg | 13* | |
| * Referentie Inname | |||
| **Vers Gevriesdroogd |
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
5
★★★★★
gebaseerd op 1 beoordeling
★★★★★
19-02-2024
Top product beter is er niet


