SNP Pre workout ripped orange extreme 375 gram
Normale prijs
€40,84
Normale prijs
€43,45
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€40,84
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 15 gram | RI*% | |
|---|---|---|
| L-Carnitine | 1,00 g | --------- |
| Creatine | 3,41 g | --------- |
| Taurine | 1,0 g | --------- |
| L-Citrulline | 795 mg | --------- |
| Groene thee extract | 200 mg | --------- |
| L-Arginine HCI | 510 mg | --------- |
| Caffeine total | 200 mg | --------- |
| Caffeine anhydrous | 178,7 mg | --------- |
| Magnesium | 56 mg | 15% |
| Guarana extract | 200 mg | --------- |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Vitamine C | 30,4 mg | 38% |
| Vitamine B5 | 2,3 mg | 38% |
| Vitamine B2 | 0,5 mg | 38% |
| Vitamine B6 | 0,5 mg | 38% |
| Beta Alanine | 1,60 g | --------- |
| *RI: referentie inname per 15 g |
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 15 g |
|---|---|
| Energie | 24,3 kCal / 100,3 Kj |
| Vetten | 0.0 g |
| Koolhydraten | 0,90 g |
| Vezels | 3,80 g |
| Proteine | 3,10 g |
| Zout | 0,03 g |
| Suikers | 0,40 g |


