Purasana Protein mix erwt & zonnebloem rode biet acai400 gram
Normale prijs
€17,10
Normale prijs
€22,95
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€17,10
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling / Voedingswaarden per 100 gram | per portie (25 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1612.13 kJ 382.9 kcal | 403.1 kJ 95.7 kcal |
| Vetten | 7.8 gram | 1.9 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 1.9 gram | 0.2 g |
| Koolhydraten | 19.3 gram | 4.8 g |
| - waarvan suikers | 15 gram | 3.7 g |
| Vezels | 5.3 gram | 1.3 g |
| Eiwitten | 58.4 gram | 14.6 g |
| Zout | 1.7 gram | 0.4 g |
| Alanine | 2.79 gram | 0.69 g |
| Arginine | 4.8 gram | 1.2 g |
| Aspartic acid | 6.23 gram | 1.55 g |
| Cystine | 0.94 gram | 0.23 g |
| Glutamic acid | 9.63 gram | 2.40 g |
| Glycine | 2.29 gram | 0.57 g |
| Histidine | 1.09 gram | 0.27 g |
| Isoleucine | 2.85 gram | 0.71 g |
| Leucine | 5.05 gram | 1.26 g |
| Lysine | 4.06 gram | 1.01 g |
| Methionine | 1.88 gram | 0.47 g |
| Phenyalanine | 3.15 gram | 0.78 g |
| Proline | 2.27 gram | 0.56 g |
| Serine | 4.43 gram | 1.10 g |
| Threonine | 2.09 gram | 0.52 g |
| Tryptophane | 0.54 gram | 0.13 g |
| Tyrosine | 0.94 gram | 0.23 g |
| Valine | 5.15 gram | 1.28 g |


