Proviform Multi puur senior 50+
Normale prijs
€23,09
Normale prijs
€28,50
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€23,09
- 50+
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 2 vegetarische capsules: | RI%* | |
|---|---|---|
| Vitamine A (retinylacetaat)(RE) | 270 mcg | 34 |
| Vitamine B-1 (thiamine HCL) | 6 mg | 546 |
| Vitamine B-2 (riboflavine-5'-fosfaat) | 7 mg | 500 |
| Vitamine B-3 (niacinamide) | 25 mg | 156 |
| Vitamine B-5 (calcium-d-pantothenaat) | 10 mg | 167 |
| Vitamine B-6 (pyridoxaal-5'-fosfaat) | 4 mg | 286 |
| Folaat (5-MTHF glucosaminezout) | 400 mcg | 200 |
| Vitamine B-12 (methylcobalamine) | 75 mcg | 3000 |
| Vitamine B-12 (adenosylcobalamine) | 75 mcg | 3000 |
| Biotine (Pure B8) | 150 mcg | 300 |
| Choline (bitartraat) | 30 mg | |
| Inositol | 30 mg | |
| PABA | 12 mg | |
| Vitamine C (50% calcium ascorbaat / 50% magnesium ascorbaat) | 100 mg | 125 |
| Vitamine D3 (natuurlijk cholecalciferol uit wolvet) | 35 mcg | 700 |
| Vitamine E (natuurlijk d-alfatocoferol succinaat) | 48 mg | 400 |
| Vitamine K1 (fytomenadion) | 30 mcg | 40 |
| Vitamine K2 (VitaMK7 ® - menaquinon-7) | 90 mcg | 120 |
| Calcium (citraat) | 30 mg | 4 |
| Chroom (picolinaat) | 45 mcg | 112 |
| Jodium (kaliumjodide) | 75 mcg | 50 |
| Magnesium (citraat) | 30 mg | 8 |
| Mangaan (bisglycinaat) | 1,5 mg | 75 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 50 mcg | 100 |
| Selenium gistvrij (l-selenomethionine) | 60 mcg | 109 |
| Zink (bisglycinaat) | 15 mg | 150 |
| Borium (natriumboraat) | 1,5 mg | |
| Betaïne HCL | 30 mg | |
| Bromelaïne (Ananas Comosus) | 30 mg | |
| Acerola (32%) | 20 mg | |
| CAVAQ10 (Bio-actief natuurlijk Co-enzym Q10) | 30 mg | |
| Luteïne (natuurlijk) | 10 mg | |
| Zeaxanthine | 2 mg | |
| Ginkgo Biloba (50:1 extract) | 30 mg | |
| L-Theanine (98% extract / cafeinevrij) uit groene thee, 0% ECGC | 20 mg | |
| *RI = Referentie Inname VitaMK7 ® is een geregistreerd handelsmerk van Gnosis. |
Fabrikant
Fabrikant
Voetnoot
Voetnoot
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
5
★★★★★
gebaseerd op 3 beoordelingen
★★★★★
12-12-2021
Dit product bevalt prima! Een prachtig uitgebalanceerde samenstelling
★★★★★
31-05-2022
Een zeer uitgebreide verzameling van belangrijke vitaminen en mineralen
★★★★★
14-09-2023
Alles zit erin , TOP!


