Powerbar Hydrogel cola 67 ml
Normale prijs
€2,57
Normale prijs
€2,79
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€2,57
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarden | per 100 ml | per gel (67 ml) |
|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 649/153 | 435/102 |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 38 g | 25 g |
| waarvan suikers | 16 g | 11 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,76 g | 0,51 g |
| Sodium | 304 mg | 203 mg |
| Cafeine | 150 mg | 100 mg |


