Pool Plus Multivitaminen tablet 120 tabletten
Normale prijs
€28,37
Normale prijs
€31,95
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€28,37
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet | % RI* | |
|---|---|---|
| Bèta-caroteen (pro vitamine A) | 750 mcg | |
| Vitamine C | 200 mg | 250% |
| Vitamine D-3 | 1,25 mcg | 25% |
| Vitamine E | 67 mg | 558% |
| Vitamine B-1 | 8,1 mg | 736% |
| Vitamine B-2 | 5 mg | 357% |
| Niacinamide | 30 mg | 188% |
| Pantotheenzuur | 23 mg | 383% |
| Vitamine B-6 | 4,1 mg | 293% |
| Biotine | 100 mcg | 200% |
| Foliumzuur | 200 mcg | 200% |
| Vitamine B-12 | 25 mcg | 1000% |
| Vitamine K1 (als fytomenadion) | 100 mcg | 133% |
| Calcium (carbonaat) | 90 mg | 11% |
| Calcium (cictraaat) | 2,9 mg | 0,4% |
| Magnesium | 100 mg | 27% |
| Kalium | 25 mg | 1,3% |
| Zink | 15 mg | 150% |
| IJzer | 2 mg | 14% |
| Mangaan | 5 mg | 250% |
| Koper | 0,5 mg | 50% |
| Chroom | 50 mcg | 125% |
| Selenium | 50 mcg | 91% |
| Molybdeen | 8.9 mcg | 18% |
Fabrikant
Fabrikant
Voetnoot
Voetnoot
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
5
★★★★★
gebaseerd op 3 beoordelingen
★★★★★
02-02-2023
beval me heel goed
★★★★★
15-02-2024
Product werd na een paar dagen netjes bezorgt.
★★★★★
01-07-2024
Ik ben onder de indruk. Ik voel me de hele dag en avond (...). Voordat ik deze pillen na het werk kocht, voelde ik me behoorlijk(...), maar nadat ik deze multivitaminen begon te nemen, voelde ik me (...).


