Orthovitaal Ortho multi compleet 60 vcaps
Normale prijs
€14,99
Normale prijs
€19,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€14,99
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 2 vegicaps: | *RI% | |
|---|---|---|
| Vitamine D (Cholecalciferol) | 15 mcg | 300% |
| Vitamine E (-succinate natuurlijk ) | 36 mg | 300% |
| Natuurlijke gemixte tocoferolen: 25% alfa, 25% beta, 25% delta en 25% gamma | 8 mg | |
| Vitamine K2 | 50 mcg | 67% |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 15 mg | 1364% |
| Vitamine B2 (Riboflavine-5-fosfaat) | 3 mg | 214% |
| Vitamine B3 (20mg Niacinamide, 10mg Nicotinezuur) | 30 mg | 190% |
| Vitamine B5 (calcium pantothenaat) | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 (Pyridoxaal-5-fosfaat) | 3 mg | 214% |
| Foliumzuur (5-MTHF Quatrefolic®) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (25 mcg Adenosyl-, 25 mcg Methyl-cobalamine B12) | 50 mcg | 2000% |
| Biotine | 100 mcg | 200% |
| Calcium- (12.73mg -L-ascorbate, 1.57mg -pantothenaat) | 14.3 mg | 2% |
| Magnesium (8.28mg als -ascorbaat , 25mg -tauraat) | 33.28 mg | 9% |
| Vitamine C (60mg Calcium-, 60 mg magnesium-ascorbaat ) | 120 mg | 150% |
| Choline(Bitartraat) | 15 mg | |
| Bèta-caroteen | 2 mg | |
| Citrus Bioflavonoïden (Citrus Aurantium) | 20 mg | |
| Inositol | 15 mg | |
| PABA (Para Amino Benzoic Acid) | 15 mg | |
| vitamine K1 | 25 mcg | |
| IJzer(bisglycinaat) | 7 mg | 50% |
| Koper(citraat) | 1.5 mg | 150% |
| Jodium (45mcg Kaliumjodaat, 30mcg uit kelp | 75 mcg | 50% |
| Kalium(jodaat) | 13.82 mcg | |
| Zink(citraat) | 10 mg | 100% |
| Mangaan(citraat) | 2 mg | 100% |
| Selenium- (50mcg -methionine, 100mcg Natriumseleniet,) | 150 mcg | 273% |
| Chroom(picolinaat) | 20 mcg | 50% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 100 mcg | 200% |
| Rijstbloem(< 20 ppm gluten) | 8 mg | |
| Betaïne(HCl) | 100 mg | |
| N-Acetyl L-cysteïne | 20 mg | |
| *RI: Referentie inname. |


