Orthica Strata Fem
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Productomschrijving
Productomschrijving
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per tablet | ||
|---|---|---|
| Vitaminen | % RI* | |
| vitamine A (retinylacetaat) (1250ie) | 375 mcg | 47%* |
| bèta-caroteen | 3 mg | |
| vitamine D2 (ergocalciferol) (200ie) | 5 mcg | 100%* |
| vitamine E (D-alfa-tocoferylsuccinaat) (75ie) | 50 mg | 416%* |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 150 mg | 187%* |
| Citrusextract (35% bioflavonoïden) | 14 mg | |
| vitamine B1 (thiamine HCl) | 5 mg | 454%* |
| vitamine B2 (riboflavine) | 5 mg | 357%* |
| niacinamide (vitamine B3) | 25 mg | 156%* |
| pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) (vitamine B5) | 25 mg | 417%* |
| vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 5 mg | 446%* |
| foliumzuur (vitamine B11) | 400 mcg | 200%* |
| vitamine B12 (cyanocobalamine) | 25 mcg | 1000%* |
| biotine | 150 mcg | 300%* |
| cholinebitartraat | 25 mg | |
| inositol | 25 mg | |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 5 mg | |
| Mineralen (elementaire hoeveelheid) | ||
| calcium (-carbonaat) | 100 mg | 12,5%* |
| magnesium (-oxide) | 100 mg | 26,6%* |
| kalium (-chloride) | 50 mg | 2,5%* |
| koper (-gluconaat) | 1000 mcg | 100%* |
| chroom (-picolinaat) | 25 mcg | 62,5%* |
| jodium (kaliumjodide) | 75 mcg | 50%* |
| ijzer (-fumaraat) | 10 mg | 71,4%* |
| mangaan (-gluconaat) | 1 mg | 50%* |
| molybdeen (natriummolybdaat) | 25 mcg | 50%* |
| selenium (L-selenomethionine) | 25 mcg | 45%* |
| zink (-citraat) | 10 mg | 100%* |
| Kruiden - planten (bestanddelen) | ||
| Camellia Sinensisextract (groene thee) (40% EGCG, 75% catechinen, 95% polyfenolen) | 25 mg | |
| Vitis viniferaextract (druivenpit) | ||
| (minimaal 95% bioflavanolen) | 20 mg | |
| Diversen | ||
| lecithine | 13 mg | |
| betaïne HCl | 5 mg | |
| GDU = Gelatin Digesting Unit TU = Tyrosin Unit | ||
| *RI = Referentie Inname |
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
Ik gebruik het nu een paar weken, naast gezonde voeding en beweging.
wij zijn al op een gezegende leeftijd en nemen deze tabletten al enkele jaren voor onze (...) in ons lichaam ,en hebben daar ook baat bij gezien onze (...) zeer goed is wat leeftijd aangaat .vinden ze wel erg prijzig en loont het zich om te te vergelijken qua prijs en komt superfood store als betere uit de bus ,dus wat belet u om hier te kopen /bestellen snelle afhandeling en thuis bezorgd .


