Uitverkocht
Orangefit Diet shake banana 850 gram
Normale prijs
€31,90
Normale prijs
€31,90
(adviesprijs)Aanbiedingsprijs
€31,90
Niet op voorraad
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per maaltijd (65g) | |||
|---|---|---|---|
| Calorieën | 232kcal | ||
| vetten | 6,1g | ||
| waarvan verzadigd | 1g | ||
| koolhydraten | 13,9g | ||
| waarvan suikers | 3g | ||
| vezels | 8,2g | ||
| eiwitten | 29,3g | ||
| zout | 1,1g | ||
| Vitamines & Mineralen | per maaltijd (65g) | RI (65g) (1) | per 100g |
| Vitamine A (ug) | 240 | 30% | 46% |
| Vitamine B1 (mg) | 0,3 | 30% | 46% |
| Vitamine B2 (mg) | 0,4 | 30% | 46% |
| Vitamine B3 (mg) | 4,8 | 30% | 46% |
| Vitamine B5 (mg) | 1,8 | 30% | 46% |
| Vitamine B6 (mg) | 0,4 | 30% | 46% |
| Vitamine B8 (ug) | 15 | 30% | 46% |
| Vitamine B11 (ug) | 60 | 30% | 46% |
| Vitamine B12 (ug) | 0,8 | 30% | 46% |
| Vitamine C (mg) | 24 | 30% | 46% |
| Vitamine D3 (mg) | 1,5 | 30% | 46% |
| Vitamine E (mg) | 3,6 | 30% | 46% |
| Vitamine K (ug) | 22,5 | 30% | 46% |
| Calcium (mg) | 240 | 30% | 46% |
| Koper (mg) | 0,3 | 30% | 46% |
| Ijzer (mg) | 4,2 | 30% | 46% |
| Kalium (mg) | 600 | 30% | 46% |
| Magnesium (mg) | 112,5 | 30% | 46% |
| Mangaan (mg) | 0,6 | 30% | 46% |
| Natrium (mg) | 504 | 21% | 32% |
| Fosfoor (mg) | 210 | 30% | 46% |
| Zink (ug) | 3 | 30% | 46% |
| Chroom (ug) | 12 | 30% | 46% |
| Jodium (ug) | 45 | 30% | 46% |
| Seleen (ug) | 16,5 | 30% | 46% |
| Linolzuur (g) | 1 | ||
| (1) Referentie-innames (RI) van een energiebeperkt dieet. Drink voldoende. |





