Uitverkocht
Orangefit Diet bar choco 60 gram
Normale prijs
€2,99
Normale prijs
€2,99
(adviesprijs)Aanbiedingsprijs
€2,99
Niet op voorraad
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | Bar 60g | 100g |
|---|---|---|
| Calorieën | 206kcal | 343kcal |
| Vetten | 6,8 | 11 |
| Waarvan verzadigd | 2,9 | 4,9 |
| Koolhydraten | 22 | 36 |
| Waarvan suikers | 2,2 | 3,6 |
| Vezels | 9,7 | 16 |
| Eiwitten | 15 | 24,6 |
| Zout | 0,7 | 1,1 |
| Vitamines & Mineralen | per 100g | RI (60g) (1) |
| Vitamine A (ug) | 576 | 72% |
| Vitamine D (ug) | 3,6 | 72% |
| Vitamine E (mg) | 8,7 | 73% |
| Vitamine K (ug) | 81 | 108% |
| Vitamine C (mg) | 58 | 73% |
| Thiamine (B1) (mg) | 0,71 | 65% |
| Riboflavine (B2) (mg) | 1 | 71% |
| Niacine (B3) (mg) | 11 | 69% |
| Pantotheenzuur (B5) (mg) | 4,3 | 72% |
| Vitamine B6 (mg) | 1 | 71% |
| Biotine (B8) (ug) | 36 | 72% |
| Foliumzuur (B9) (ug) | 143 | 72% |
| Vitamine B12 (ug) | 1,8 | 72% |
| Kalium (mg) | 968 | 48% |
| Calcium (mg) | 411 | 51% |
| Fosfor (mg) | 376 | 54% |
| Magnesium (mg) | 192 | 51% |
| IJzer (mg) | 7,4 | 53% |
| Zink (mg) | 5,2 | 52% |
| Koper (mg) | 0,52 | 52% |
| Mangaan (mg) | 1 | 50% |
| Selenium (ug) | 29 | 53% |
| Chroom (ug) | 21 | 53% |
| Molybdeen (ug) | 26 | 52% |
| Jodium (ug) | 78,8 | 53% |
| (1) RI staat voor Referentie-Inname en geeft de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid aan voor een gemiddelde volwassene. |





