Omega en More Perfect balance
Normale prijs
€19,95
Prijs bij Omega en More
€27,99
bij Omega en More· je bespaart €8,04 (28%)Onze prijs
€19,95
Eenheidsprijs
€0,22 per stuk
· bij Omega en More €0,31
Beperkte voorraad: nog 13 stuks.
Betaalmethoden
Over Omega en More Perfect balance
Over Omega en More Perfect balance
Kenmerken
Kenmerken
| Vorm | Capsules |
| Dosering | 15 tot 30 capsules per dag |
| Dieet | Glutenvrij |
| Allergenen | Sesam |
| Keurmerken | Biologisch |
| Taal op de verpakking | Nederlands |
| EAN | 90 capsules: 8716671000202, 500 ml: 8716671000011 |
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 3418 kJ / 817 kcal |
| Vetten | 92 g g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 11,5 g g |
| - waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 20 g g |
| - waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 60,5 g g |
| Koolhydraten | 0 g g |
| Vezels | 0 g g |
| Eiwitten | 0 g g |
Samenstelling
Samenstelling
| Ingrediënt | Hoeveelheid | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 3418 kJ 817 kcal | 34,2 kJ / 8,2 kcal |
| Vetten | 92 g | 0,92 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 11,5 g | 0,115 g |
| - waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 20 g | 0,2 g |
| - waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 60,5 g | 06 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| - waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Vitamine E | 13,5 µg 112,5% RI* | 0,13 mg 1,13% RI* |
| Alfa-linoleenzuur (Omega 3) | 40 g | 0,4 g |
| Linolzuur (Omega 6) | 20 g | 0,2 g |
| Oliezuur (Omega 9) | 20 g | 0,2 g |
| Gamma linoleenzuur | 190 mg | 1,9 mg |
| * Referentie-inname | ||
Bewaaradvies
Bewaaradvies
Waarschuwing
Waarschuwing
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
5
★★★★★
gebaseerd op 2 beoordelingen
★★★★★
06-03-2025
Top product . Blij mee maar is wel erg prijzig geworden.
★★★★★
04-10-2025
Ik gebruik perfect balance al heel veel jaren.(...) ik ben 88 jaar.Ik kan het iedereen aanraden.







