Omega en MOre Megaflax pro aktief 454 gram
Normale prijs
€24,93
Normale prijs
€27,70
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€24,93
Op voorraad
-
Levering zaterdag 13 dec
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| % RI* | ||
| Energie | 59 kcal / 246 kJ | |
| Eiwitten | 3,6 gram | |
| Koolhydraten | 2,1 gram | |
| -waarvan suikers | 0,8 gram | |
| Vet | 4 gram | |
| - waarvan verzadigd | 0,4 gram | |
| - enkelvoudig onverzadigd | 0,4 gram | |
| - omega 9 | 750 mg | |
| - meervoudig onverzadigd | 2,7 gram | |
| - ALA-omega-3 | 2000 mg | |
| - LA-omega 6 | 700 mg | |
| Transvetzuren | 0 mg | |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Vezels | 3,6 gram | |
| Sodium | 9,3 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,22 mg | 16 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,46 mg | 29 |
| Foliumzuur | 344 mcg | 172 |
| Vitamine B12 | 57 mcg | 5700 |
| Calcium | 43,3 mg | 5 |
| IJzer | 1,5 mg | 10 |
| Kalium | 156 mg | |
| Hesperidine | 150 mg | |
| Spirulina | 15 mg | |
| Kelp (macrocystis pyrifera) | 10 mg |


