Nutriphyt Mucoperm apple+ 60 zakjes
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Productomschrijving
Productomschrijving
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 3 zakjes: | ||
|---|---|---|
| Magnesium | 250,7 mg | 67% |
| Zink | 3,42 mg | 34% |
| Mangaan | 1 mg | 50% |
| Seleen | 22,8 mcg | 41% |
| Vitamine A | 720 mcg | 90% |
| Vitamine B1 | 0,57 mg | 52% |
| Vitamine B3 | 22,80 mg | 143% |
| Vitamine B5 | 5,7 mg | 95% |
| Vitamine B6 | 1,14 mg | 81,42% |
| Biotine (B8) | 330 mcg | 660% |
| Folaat (B9) | 81 mcg | 41% |
| Vitamine B12 | 1,14 mcg | 46% |
| Vitamine C | 57 mg | 71% |
| Vitamine D3 | 1,14 mcg | 23% |
| Vitamine E | 5,7 mg | 48% |
| Curcuma longa | 227,9 mg | - |
| L-Glutamine | 285 mg | - |
| Spirulina maxima | 398,8 mg | - |
| Silybum marianum | 165 mg | - |
| Enzymcomplex | 108,5 mg | - |
| OptiMSM® | 91,2 mg | - |
| Gamma oryzanol | 85,5 mg | - |
| Alfaliponzuur | 57 mg | - |
| Berberis vulgaris | 22,8 mg | - |
| L-cysteïne | 11,4 mg | - |
| L-Glutathion | 11,4 mg | - |
| *RI: Referentie inname |
Fabrikant
Fabrikant
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
We gebruiken deze poeder voor (...). De mucoperm draagt bij aan 't betere (...). Deze mucoperm is moeilijk te verkrijgen, daarom erg blij en tevreden dat superfoodstore het verkoopt in goeie kwaliteit.
Buitengewoon product (...) ben erg tevreden!
Prima
goed product en goede service
Echt super
Aangeraden door zowel (...). Goede (...). Om goed oplosbaar te zijn, kan je werken met 3/4e water op normale temperatuur en 1/4e water met temperatuur van 70 graden Celsius zodat men gemiddelde temperatuur voor goede werkzaamheid van 37 graden Celsius niet overschrijdt.


