Nutrilon Pepti syneo 1 800 gram
Normale prijs
€45,99
Normale prijs
€45,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€45,99
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 gram | per 100 ml* |
|---|---|---|
| Energie | 2023 kJ / 484 kcal | 276 kJ / 66 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren - enkelvoudig onverzadigd - meervoudig onverzadigd - linolzuur - α-linoleenzuur - arachidonzuur (AA) - docosahexaeenzuur (DHA) | 24,7 gram 11, 4 gram 9,1 gram 4,2 gram 3300 mg 400 mg 120 mg 120 mg | 3,4 gram 1,6 gram 1,2 gram 0,6 gram 448 mg 54,3 mg 16,5 mg 16,5 mg |
| Koolhydraten - waarvan suikers - glucose - lactose - maltose - polyolen - inositol - polysachariden - zetmeel | 51,7 gram 25,5 gram 2,2 gram 21,1 gram 2,0 gram 52 mg 26,0 gram 0,1 gram | 7,1 gram 3,5 gram 0,3 gram 2,89 gram 0,3 gram 7,1 mg 3,5 gram - |
| Vezels - waarvan galacto-oligosachariden (GOS) - waarvan fructo-oligosachariden (FOS) - 2'FL (2'-Fucosyllactose) | 4,1 gram 3,4 gram 0,58 gram 150 mg | 0,6 gram 0,47 gram 0,08 gram 20 mg |
| Eiwitten** - wei-eiwit | 11,6 gram 11,6 gram | 1,6 gram 1,6 gram |
| Zout | 0,38 gram | 0,05 gram |
| Vitaminen | ||
| vitamine A | 426 mcg | 58 mcg |
| vitamine D | 12 mcg | 1,65 mcg |
| vitamine E | 8,9 mg TE | 1,2 mg TE |
| vitamine K | 33 mcg | 4,4 mcg |
| thiamine | 0,49 mg | 0,07 mg |
| riboflavine | 1,0 mg | 0,14 mg |
| niacine | 3,1 mg | 0,43 mg |
| pantotheenzuur | 4,2 mg | 0,574 mg |
| vitamine B6 | 0,333 mg | 0,045 mg |
| folaat | 107 mcg | 15 mcg |
| vitamine B12 | 1,2 mcg | 0,16 mcg |
| biotine | 14 mcg | 1,9 mcg |
| vitamine C | 67 mg | 9,1 mg |
| Mineralen | ||
| Na | 153 mg | 20,9 mg |
| K | 635 mg | 87 mg |
| Cl | 373 mg | 51 mg |
| Ca | 444 mg | 61 mg |
| P | 254 mg | 35 mg |
| Mg | 37 mg | 5,0 mg |
| Fe | 4,0 mg | 0,54 mg |
| Zn | 4,9 mg | 0,66 mg |
| Cu | 0,381 mg | 0,052 mg |
| Mn | 0,057 mg | 0,008 mg |
| Se | 22 mcg | 3,0 mcg |
| I | 92 mcg | 13 mcg |
| Cr | ≤43 mcg | ≤5,9 mcg |
| Mo | ≤43 mcg | ≤5,9 mcg |
| Overige | ||
| L-carnitine | 15 mg | 2,1 mg |
| choline | 160 mg | 22 mg |
| taurine | 39 mg | 5,3 mg |
| nucleotiden | 17 mg | 2,3 mg |
| non-calorische koolhydraten | 1,6 gram | 0,2 gram |
| * = 13,7g poeder opgelost tot 100ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,6g poeder ** = Gehydrolyseerd koemelkeiwit |


