Nutrilon Content 2 800 gram
Normale prijs
€23,99
Normale prijs
€23,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€23,99
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| per 100 ml* | % DRI** | |
| Energie | 295 kJ / 70 kcal | |
| Vetten (42% En) | 2,9 gram | |
| waarvan verzadigd | 1,3 gram | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,1 gram | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,5 gram | |
| linolzuur | 396 mg | |
| a-linoleenzuur | 73 mg | |
| arachidonzuur (AA) | 5,6 mg | |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 5,6 mg | |
| Koolhydraten (46% En) | 9,2 gram | |
| waarvan suikers | 6,7 gram | |
| glucose | 0,2 gram | |
| lactose | 6,4 gram | |
| Polysachariden | 2,4 gram | |
| Zetmeel | 1,8 gram | |
| Vezels (2% En) | 0,6 gram | |
| Eiwitten (8% En) | 1,4 gram | |
| caseïne | 1,1 gram | |
| wei-eiwit | 0,3 gram | |
| Zout | 0,04 gram | |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 53 ug RE | 13 |
| Vitamine D | 1,2 ug | 19 |
| Vitamine E | 1,2 mg TE | 24 |
| Vitamine K | 4,8 ug | 40 |
| Thiamine | 58 ug | 12 |
| Riboflavine | 86 ug | 12 |
| Niacine | 0,43 mg | 6 |
| Pantotheenzuur | 355 ug | 12 |
| Vitamine B6 | 40 ug | 6 |
| Foliumzuur | 11 ug | 9 |
| Vitamine B12 | 0,18 ug | 23 |
| Biotine | 1,4 ug | 14 |
| Vitamine C | 8,8 mg | 20 |
| Mineralen | ||
| Na | 17 mg | 4 |
| K | 69 mg | 7 |
| Cl | 45 mg | 9 |
| Ca | 67 mg | 12 |
| P | 37 mg | 7 |
| Mg | 4,5 mg | 6 |
| Fe | 1 mg | 12 |
| Zn | 0,52 mg | 10 |
| Cu | 40 ug | 8 |
| Mn | 9,1 ug | 1 |
| F | ≤3 ug | |
| Se | 1,6 ug | 8 |
| I | 12 ug | 15 |
| Overige | ||
| L-carnitine | 0,77 mg | |
| Choline | 8,9 mg | |
| Inositol | 3,3 mg | |
| Taurine | 5,3 mg | |
| Nucelotiden | 3,2 mg |


