Nutrilon Content 1 800 gram
Normale prijs
€23,99
Normale prijs
€23,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€23,99
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Energie | 275 kJ / 66 kcal |
| Vetten (42% En) | 3,1 gram |
| waarvan verzadigd | 1,4 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,2 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,5 gram |
| linolzuur | 408 mg |
| a-linoleenzuur | 75 mg |
| arachidonzuur (AA) | 10 mg |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 9,4 mg |
| Koolhydraten (46% En) | 7,7 gram |
| waarvan suikers | 7,6 gram |
| glucose | 0,2 gram |
| lactose | 7,4 gram |
| Vezels (2% En) | 0,6 gram |
| Eiwitten (10% En) | 1,6 gram |
| caseïne | 1,3 gram |
| wei-eiwit | 0,3 gram |
| Zout | 0,06 gram |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 55 ug RE |
| Vitamine D | 1,2 ug |
| Vitamine E | 1,1 mg TE |
| Vitamine K | 4,4 ug |
| Thiamine | 49 ug |
| Riboflavine | 113 ug |
| Niacine | 0,44 mg |
| Pantotheenzuur | 331 ug |
| Vitamine B6 | 31 ug |
| Foliumzuur | 12 ug |
| Vitamine B12 | 0,18 ug |
| Biotine | 1,3 ug |
| Vitamine C | 8,2 mg |
| Mineralen | |
| Na | 25 mg |
| K | 86 mg |
| Cl | 53 mg |
| Ca | 76 mg |
| P | 50 mg |
| Mg | 5,2 mg |
| Fe | 0,53 mg |
| Zn | 0,50 mg |
| Cu | 40 ug |
| Mn | 7,6 ug |
| F | ≤3 ug |
| Se | 1,5 ug |
| I | 11 ug |
| Overige | |
| L-carnitine | 0,90 mg |
| Choline | 10 mg |
| Inositol | 3,3 mg |
| Taurine | 5,3 mg |
| Nucelotiden | 3,2 mg |


